Metsä-Veikot 85 Pölkkyhiihdot 20.4.2014 ( V )

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

MYL : 45,0V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.     1   Similä Tero                     Ylivieskan Kuula                  1:45:03,5        +0,0
  2.     2   Hyvärinen Perttu                Riistaveden Urheilijat            1:47:06,8     +2:03,3
  3.     3   Mursu Esa                       Posion Pyrintö                    1:48:59,1     +3:55,6
  4.     6   Seppä Joni                      Keuruun Kisailijat                1:55:40,8    +10:37,3
  5.     7   Pintamo-Kenttälä Keijo          Inarin Yritys                     1:56:51,3    +11:47,8
  6.     5   Kymäläinen Petteri              Kuusamon Erä-Veikot               1:58:35,7    +13:32,2
  7.     4   Heinikoski Kauko                Iin Hiihtoseura                   1:59:13,4    +14:09,9
  8.     8   Kanamäki Markus                 Saloisten Salama                  2:00:06,5    +15:03,0
  9.    12   Pekkala Jukka                                                     2:01:45,2    +16:41,7
 10.     9   Leinonen Atte                   Ristijärven Pyry                  2:04:06,9    +19:03,4
 11.    11   Junkkila Tomi                   Kälviän Tarmo                     2:29:19,2    +44:15,7
        10   Pajuniva Joonas                 Kuusamon Erä-Veikot                   Kesk.

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M20 : 45,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    16   Vinkanharju Waltteri            Hyvinkään Hiihtäjät               1:49:11,8
  2.    18   Järvenpää Sakari                Ristijärven Pyry                  2:01:23,9    +12:12,1
  3.    17   Heiskanen Juuso                 Puijon Hiihtoseura                2:10:07,1    +20:55,3

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M40 : 45,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    24   Turtinen Pauli                  Yli-Iin Naseva                    1:58:10,5        +0,0
  2.    23   Niemelä Hannu                   Iin Hiihtoseura                   2:08:56,0    +10:45,5
  3.    22   Koivisto Petri                  Kuhmo-Ski                         2:10:08,9    +11:58,4
  4.    25   Ahonen Jani                     Iisalmen Visa                     2:15:26,4    +17:15,9
  5.    26   Hyttinen Juha                   Metsä-Veikot 85                   2:15:56,7    +17:46,2

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M45 : 45,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    30   Haglund Tommy                   IK Falken                         1:58:22,4        +0,0
  2.    33   Julkunen Juha                   Keminsuun Kisa                    2:03:48,0     +5:25,6
  3.    29   Kukkula Pekka                   Iin Hiihtoseura                   2:03:54,4     +5:32,0
  4.    32   Kinnunen Petri                  Metsä-Veikot 85                   2:15:41,1    +17:18,7

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M50 : 45,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    39   Wasenius Esa                    Keminsuun Kisa                    2:08:02,2        +0,0
  2.    37   Kuronen Veli                    Kainuun Hiihtoseura               2:08:13,5       +11,3
  3.    40   Piirainen Seppo                 Saloisten Reipas                  2:50:13,5    +42:11,3
        38   Mäkelä Jari                     Vetelin Urheilijat                    Kesk.

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M55 : 45,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    46   Kuronen Jorma                   Kainuun Hiihtoseura               2:08:22,5        +0,0
  2.    48   Lappalainen Kai                 Oulunsalon Vasama                 2:15:14,7     +6:52,2
  3.    49   Isola Reijo                                                       2:15:15,7     +6:53,2
        47   Pajuniva Seppo                  Kuusamon Erä-Veikot                   Kesk.

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M18 : 22,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    53   Määttä Kalle                    Oulun Hiihtoseura                   56:04,8        +0,0
  2.    56   Markkila Valtteri               Vaasan Hiihtäjät                    57:22,4     +1:17,6
  3.    60   Varis Lauri                     Pielaveden Sampo                    57:29,0     +1:24,2
  4.    57   Mäkelä Pauli                    Vetelin Urheilijat                  58:22,9     +2:18,1
  5.    54   Heinikoski Oskari               Karihaaran Visa                   1:00:56,1     +4:51,3
  6.    59   Erkkilä Aapo                    Saloisten Reipas                  1:02:39,2     +6:34,4

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M16 : 22,0V

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    66   Mannila Lauri                   Saloisten Reipas                    55:57,0        +0,0
  2.    69   Lindholm Remi                   One Way Pro Team                    55:57,1        +0,1
  3.    82   Mäkelä Joona                    Vetelin Urheilijat                  56:29,7       +32,7
  4.    70   Tossavainen Juuso               Rautavaaran Raiku                   57:21,0     +1:24,0
  5.    64   Lindholm Kevin                  One Way Pro Team                    57:26,2     +1:29,2
  6.    65   Nurmi Juha                      Kuusamon Erä-Veikot                 57:34,0     +1:37,0
  7.    83   Huusko Antti                    Ristijärven Pyry                    58:52,3     +2:55,3
  8.    74   Maaninka Aatu                   Kuusamon Erä-Veikot                 59:32,1     +3:35,1
  9.    81   Kangro Kaivo-Mart               Illuka                            1:00:08,1     +4:11,1
 10.    75   Härkönen Tommi                  Paltamon Urheilijat               1:00:18,2     +4:21,2
 11.    73   Minkkinen Miro                  Suomussalmen Rasti                1:01:10,9     +5:13,9
 12.    80   Mattila Juho                    Kosken Kaiku                      1:03:19,0     +7:22,0
 13.    72   Valikainen Elias                Kalajoen Junkkarit                1:06:36,5    +10:39,5
 14.    67   Kosonen Olli                    Tohmajärven Urheilijat            1:09:07,0    +13:10,0
 15.    78   Nissinen Veeti                  Puolangan Ryhti                   1:09:49,8    +13:52,8
 16.    68   Savelius Anssi                  Metsä-Veikot 85                   1:20:22,0    +24:25,0
 17.    71   Kosjan Karen                    Tsupa                             1:21:34,0    +25:37,0
 18.    76   Korablev Oleg                   Tsupa                             1:27:01,3    +31:04,3

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

NYL : 22,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    87   Nissinen Vilma                  Vuokatti Ski Team Kainuu            57:24,5        +0,0
  2.    93   Saari Anna-Kaisa                Ylivieskan Kuula                  1:00:58,3     +3:33,8
  3.    90   Nousiainen Irina                Keuruun Kisailijat                1:06:45,8     +9:21,3
        88   Kemppainen Miia                 Hyrynsalmen Isku                      Kesk.

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

N35 : 22,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    96   Kokko Raili                     Utajärven Urheilijat              1:16:16,2        +0,0

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

N45 : 22,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   102   Virtanen Sari                   Yli-Iin Naseva                    1:05:42,4        +0,0
  2.   100   Munukka Katri                   Huhtasuon Hiihto 2000             1:06:40,2       +57,8
  3.   101   Pääkkönen Sirpa                 Sotkamon Jymy                     1:08:18,2     +2:35,8
  4.   103   Bogdanov Elena                  Tsupa                             1:14:10,8     +8:28,4
  5.   104   Posio Pirkko                    Posion Pyrintö                    1:18:30,8    +12:48,4

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M60 : 22,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   113   Pennanen  Aito                  Kiuruveden Urheilijat             1:01:03,7        +0,0
  2.   114   Koivula Esko                    Taivalkosken Kouhu                1:08:02,1     +6:58,4

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M65 : 22,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   118   Väisänen Eero                   Kuhmon Kiva                       1:02:42,7        +0,0
  2.   115   Peltola Veijo                   Joutsan Pommi                     1:03:25,7       +43,0
  3.   119   Saksi Kai                                                         1:05:01,9     +2:19,2
  4.   116   Saapunki Kalle                  Kuusamon Erä-Veikot               1:09:51,2     +7:08,5
  5.   117   Heinikoski Kalevi               Iin Hiihtoseura                   1:11:21,9     +8:39,2

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M70 : 22,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   121   Miettunen Mauri                 Karihaaran Visa                   1:10:16,4        +0,0
  2.   122   Ukonmaanaho Sakari              Ylikiimingin Nuijamiehet          1:10:27,3       +10,9
  3.   123   Hyvärinen Esko                  Polvijärven Vauhti                1:10:59,8       +43,4
  4.   124   Mustonen Esko                   Kuusamon Erä-Veikot               1:13:20,0     +3:03,6

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M14 : 22,0V

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   132   Koivisto Petteri                Kuhmo-Ski                           59:30,7        +0,0
  2.   133   Karhumaa Wille                  One Way Pro Team                    59:46,7       +16,0
  3.   147   Mattila Juuso                   Himangan Urheilijat               1:02:02,0     +2:31,3
  4.   140   Valikainen Eelis                Kalajoen Junkkarit                1:02:02,1     +2:31,4
  5.   139   Vähk Vane                       Illuka                            1:03:15,1     +3:44,4
  6.   141   Mannila Eero                    Saloisten Reipas                  1:03:19,9     +3:49,2
  7.   138   Juutinen Oskari                 Paltamon Urheilijat               1:03:20,6     +3:49,9
  8.   145   Moilanen Niilo                  Oulun Hiihtoseura                 1:03:29,0     +3:58,3
  9.   131   Huttunen Atte                   Iisalmen Visa                     1:03:36,4     +4:05,7
 10.   148   Jokela Roope                    Oulun Hiihtoseura                 1:03:40,6     +4:09,9
 11.   137   Leppä Joonas                    Kuoreveden Kärki                  1:05:47,4     +6:16,7
 12.   142   Erkkilä Elias                   Saloisten Reipas                  1:06:37,8     +7:07,1
 13.   144   Tuomaala Tomi                   Oulaisten Huima                   1:09:50,8    +10:20,1
 14.   130   Anton Allain-Marco              Illuka                            1:10:29,4    +10:58,7
 15.   135   Kuusisto Topi                   Laihian Luja                      1:11:20,4    +11:49,7
 16.   136   Anton Danny-Rocco               Illuka                            1:12:07,9    +12:37,2
 17.   128   Koivisto Santeri                Kuhmo-Ski                         1:14:15,7    +14:45,0
 18.   134   Kangas Erkka                    Kempeleen Kiri                    1:14:49,9    +15:19,2
 19.   146   Hietaharju Ossi                 Ilmajoen Kisailijat               1:17:57,3    +18:26,6
       129   Lehtoranta Eemil                One Way Pro Team                      Kesk.

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

N18 : 22,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   152   Loukusa Salla                   Kuivasjärven Aura                 1:05:58,7        +0,0
  2.   151   Heiskanen Mari                  Sonkajärven Pahka                 1:10:38,9     +4:40,2
  3.   154   Berg Saila                      Kajaanin Hiihtäjät                1:14:01,0     +8:02,3
  4.   153   Pennanen Heidi                  Sonkajärven Pahka                 1:14:04,2     +8:05,5
  5.   155   Leppänen Nea                    Ylöjärven Ryhti                   1:26:15,6    +20:16,9

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

N16 : 22,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   165   Pitkänen Sofia                  Sotkamon Jymy                     1:09:37,7        +0,0
  2.   162   Pakola Jonna                    Kosken Kaiku                      1:12:15,8     +2:38,1
  3.   160   Buller Pinja                    Metsä-Veikot 85                   1:12:27,7     +2:50,0
  4.   161   Immonen Nea                     Tohmajärven Urheilijat            1:19:07,6     +9:29,9
  5.   163   Heiskanen Maarit                Sonkajärven Pahka                 1:30:10,8    +20:33,1

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

N14 : 22,0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   177   Ryytty Vilma                    Iisalmen Visa                     1:07:46,5        +0,0
  2.   174   Uustalu Aveli                   Illuka                            1:09:11,3     +1:24,8
  3.   178   Nissiaho Emilia                 Oulun Hiihtoseura                 1:11:47,1     +4:00,6
  4.   176   Rautiainen Hannele              Siilinjärven Hiihtoseura          1:14:14,6     +6:28,1
  5.   169   Juutinen Saara                  Paltamon Urheilijat               1:14:42,9     +6:56,4
  6.   171   Leppänen Veera                  Ylöjärven Ryhti                   1:18:22,4    +10:35,9
  7.   172   Lindgren Salla                  Liedon Luja                       1:19:51,7    +12:05,2
  8.   170   Puranen Tiina                   Pietarsaaren Hiihtäjät            1:20:55,3    +13:08,8
  9.   175   Erkkilä Emmi                    Saloisten Reipas                  1:23:51,7    +16:05,2

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

MKUNTO : 22,0V

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   197   Tuulaniemi Juha                                                   1:04:51,9        +0,0
  2.   193   Rotonen Jorma                   Posion Pyrintö                    1:04:58,4        +6,5
  3.   186   Leppälä Teemu                   Reisjärvi                         1:05:19,3       +27,4
  4.   190   Voitkevists  Mihail             Tsupa                             1:05:30,6       +38,7
  5.   196   Riekki Jyrki                                                      1:07:19,0     +2:27,1
  6.   183   Latvalehto Taisto               Laitasaaren Veto                  1:08:06,6     +3:14,7
  7.   188   Puranen Ari                     Pietarsaaren Hiihtäjät            1:10:01,3     +5:09,4
  8.   181   Mourujärvi Kauno                Kuopio                            1:10:44,1     +5:52,2
  9.   195   Pitkänen Pauli                                                    1:11:04,2     +6:12,3
 10.   194   Virkkula Lauri                                                    1:11:04,4     +6:12,5
 11.   187   Puurunen Jorma                  Yli-Iin Naseva                    1:11:48,8     +6:56,9
 12.   198   Tyni Tommi                      Metsä-Veikot 85                   1:13:37,2     +8:45,3
 13.   184   Jylhä Hiskias                   Raahe                             1:16:20,0    +11:28,1
 14.   182   Karstunen Hannu                                                   1:18:32,0    +13:40,1
 15.   192   Tyni Tauno                                                        1:24:47,7    +19:55,8
       191   Bogdanov Vasily                 Tsupa                                 Kesk.

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

NKUNTO : 22,0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   240   Karhumaa Merja                  One Way Pro Team                  1:06:40,2        +0,0
  2.   235   Leppälä Piia                    Reisjärvi                         1:17:01,8    +10:21,6
  3.   231   Junnila Henna                   Helsinki                          1:17:33,0    +10:52,8
  4.   236   Pyy Ritva                       Oulu                              1:21:29,9    +14:49,7
  5.   239   Kähkönen Sanna                  Kajaanin Hiihtäjät                1:21:30,6    +14:50,4
  6.   241   Buller Lilja                    Metsä-Veikot 85                   1:24:47,2    +18:07,0
  7.   232   Karstunen Rauni                                                   1:28:43,2    +22:03,0
  8.   237   Hietaharju Leena                Ilmajoen Kisailijat               1:32:09,4    +25:29,2
  9.   234   Buller Minna                    Metsä-Veikot 85                   1:32:13,4    +25:33,2
       233   Buller Sanna                    Metsä-Veikot 85                       Kesk.

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M12 : 5,0V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   269   Karhumaa Waltteri               One Way Pro Team                    13:09,3
  2.   272   Mäkelä Atte                     Seinäjoen Hiihtoseura               13:41,7       +32,4
  3.   270   Lehtoranta Aabel                One Way Pro Team                    13:45,0       +35,7
  4.   264   Mattila Jaakko                  Himangan Urheilijat                 14:04,8       +55,5
  5.   265   Maaninka Lauri                  Kuusamon Erä-Veikot                 14:12,1     +1:02,8
  6.   274   Komu Lasse                      Iisalmen Visa                       14:23,5     +1:14,2
  7.   262   Mäkelä Onni                     Vetelin Urheilijat                  14:28,7     +1:19,4
  8.   261   Riipi Matias                    Kittilän Kotaveikot                 14:46,5     +1:37,2
  9.   273   Ahonen Niklas                   Iisalmen Visa                       14:56,7     +1:47,4
 10.   266   Minkkinen Miska                 Suomussalmen Rasti                  15:11,4     +2:02,1
 11.   267   Lindgren Akseli                 Liedon Luja                         15:11,5     +2:02,2
 12.   268   Ojala Juuso                     Pudasjärven Urheilijat              27:58,6    +14:49,3

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

N12 : 5,0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   279   Kemppainen Suvi                 Hyrynsalmen Isku                    14:54,0        +0,0
  2.   280   Mattila Saara                   Kosken Kaiku                        15:19,0       +25,0
  3.   284   Huusko Milla                    Ristijärven Pyry                    15:43,9       +49,9
  4.   283   Harjuhaahto Heli                Saloisten Reipas                    17:04,1     +2:10,1
  5.   278   Buller Jonna                    Metsä-Veikot 85                     18:07,1     +3:13,1
  6.   285   Halme Olivia                    Orimattilan Jymy                    18:07,7     +3:13,7
  7.   282   Vähk Liset                      Illuka                              20:06,6     +5:12,6
  8.   277   Jarzemkovski Elena              Tsupa                               26:12,3    +11:18,3

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M10 : 3,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   289   Huttunen Aleksi                 Iisalmen Visa                        9:14,8        +0,0
  2.   292   Harjuhaahto Antti               Saloisten Reipas                     9:28,1       +13,3
  3.   294   Leskelä Valtteri                Haapajärven Kiilat                  10:18,8     +1:04,0
  4.   291   Niemelä Paavo                   Iin Hiihtoseura                     11:33,2     +2:18,4
  5.   290   Lindgren Sampo                  Liedon Luja                         13:49,7     +4:34,9
  6.   293   Menjshikov Ivan                 Tsupa                               25:24,8    +16:10,0

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

N10 : 3,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   299   Karhumaa Wiivi                  One Way Pro Team                     8:46,6        +0,0
  2.   298   Leppälä Peppi                   Reisjärven Pilke                    10:17,2     +1:30,6
  3.   305   Aarnio Ada                      Ylöjärven Ryhti                     10:19,9     +1:33,3
  4.   302   Kiiskinen Kiira                 Sotkamon Jymy                       10:46,9     +2:00,3
  5.   304   Saari Enni-Sofia                Ylivieskan Kuula                    11:06,9     +2:20,3
  6.   303   Hietamäki Sini                  Seinäjoen Hiihtoseura               11:32,2     +2:45,6
  7.   300   Honkaperä Eeva                  Reisjärven Pilke                    12:25,2     +3:38,6

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

M08 : 1,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   316   Juutinen Konsta                 Paltamon Urheilijat                  4:14,6        +0,0
  2.   256   Hietamäki Matias                Seinäjoen Hiihtoseura                5:23,9     +1:09,3

MYL M20 M40 M45 M50 M55 M18 M16 NYL N35 N45 M60 M65 M70 M14 N18 N16 N14 MKUNTO NKUNTO M12 N12 M10 N10 M08 N08

N08 : 1,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   309   Karhumaa Weera                  One Way Pro Team                     3:50,5        +0,0
  2.   310   Aarnio Aino                     Ylöjärven Ryhti                      4:51,1     +1:00,6
  3.   311   Mattila Jutta                   Himangan Urheilijat                  6:05,4     +2:14,9