Kuva

M-V85_Pe_2018_Tulokset.html

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N8 v 1,0 km V

  1.     8   Fanni Rantaeskola               Suomussalmen Rasti                   3:56,5
  2.     7   Eevi Saksman                    Savonlinnan Hiihtoseura              3:58,3        +1,8
  3.    10   Martta Pekkala                  Haapaveden Urheilijat                4:00,2        +3,7
  4.     5   Anni Kalilainen                 Pieksämäen Veikot                    4:01,7        +5,2
  5.     6   Miia Laakkonen                  Kuusamon Erä-Veikot                  4:14,8       +18,3
  6.     9   Milla Pylkkänen                 Sulkavan Urheilijat 41               4:21,1       +24,6
  7.    12   Ria Meskus                      Metsä-Veikot 85                      4:37,0       +40,5
  8.    11   Julia Parkkila                  Oulun Hiihtoseura                    4:48,5       +52,0
  9.     3   Enni Laakkonen                  Kuusamon Erä-Veikot                  5:45,1     +1:48,6
         4   Petra Rautiainen                Äänekosken Huima                   Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M8 v 1,0 km V

  1.    15   Joonatan Jaatinen               Kalajoen Junkkarit                   3:55,2        +0,0
  2.    16   Veikka Takkula                  Kuusamon Erä-Veikot                  5:24,8     +1:29,6
  3.    19   Oliver Rahja                    Kalajoen Junkkarit                   5:32,8     +1:37,6
  4.    17   Juho Marttila                   Limingan Niittomiehet                5:34,6     +1:39,4
  5.    18   Joni Pylkkänen                  Sulkavan Urheilijat 41               6:15,1     +2:19,9

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N10 v 2,0 km V

  1.    30   Anni Rohila                     Rasti-Lukko                          6:56,1        +0,0
  2.    25   Sanni Korpi                     Kyrön Voima                          7:03,2        +7,1
  3.    24   Vilja Pekkala                   Haapaveden Urheilijat                7:51,9       +55,8
  4.    31   Lumia Nurmela                   Ounasvaaran Hiihtoseura              7:55,0       +58,9
  5.    26   Anni Saksman                    Savonlinnan Hiihtoseura              7:57,4     +1:01,3
  6.    32   Sini Harjuhaahto                Saloisten Reipas                     8:23,6     +1:27,5
  7.    34   Helmi Leinonen                  Utajärven Urheilijat                 8:26,5     +1:30,4
  8.    22   Juulia Jarkko                   Saloisten Reipas                     8:48,9     +1:52,8
  9.    23   Venla Kivelä                    Metsä-Veikot 85                      9:00,9     +2:04,8
 10.    28   Annika Heikkinen                Kainuun Hiihtoseura                  9:02,0     +2:05,9
 11.    29   Mira Marttila                   Limingan Niittomiehet                9:26,7     +2:30,6
 12.    27   Saana Rokolampi                 Metsä-Veikot 85                      9:37,9     +2:41,8
 13.    33   Saana Tuuli Posio               Kuusamon Erä-Veikot                  9:45,8     +2:49,7

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M10 v 2,0 km V

  1.    49   Stefan Kivil                    Tartu Skiklub                        6:15,9        +0,0
  2.    45   Iiro Säisä                      Iisalmen Visa                        6:38,9       +23,0
  3.    44   Kent Lindholm                   Lovisa Tor-Loviisan Tor              6:39,5       +23,6
  4.    52   Adrian Luha                     Tartu Skiklub                        6:40,9       +25,0
  5.    37   Matias Tiira                    Rasti-Lukko                          6:53,5       +37,6
  6.    47   Lauri Korpela                   Saloisten Reipas                     7:09,7       +53,8
  7.    51   Niilo Kouvalainen               Kiuruveden Urheilijat                7:09,9       +54,0
  8.    39   Mikael Kynkäänniemi             Oulun Hiihtoseura                    7:11,6       +55,7
  9.    41   Johannes Kääriö                 Sulkavan Urheilijat 41               7:13,6       +57,7
 10.    40   Juho Kemppainen                 Hyrynsalmen Isku                     7:21,6     +1:05,7
 11.    38   Miikka Kivelä                   Metsä-Veikot 85                      8:15,6     +1:59,7
 12.    48   Jussi Kalilainen                Pieksämäen Veikot                    8:17,7     +2:01,8
 13.    50   Nooa Karjalainen                Kuusamon Erä-Veikot                  8:29,3     +2:13,4
 14.    46   Väinö Kurttila                  Utajärven Urheilijat                 8:32,2     +2:16,3
 15.    43   Topias Pääkkönen                Kuhmo-Ski                            9:10,6     +2:54,7
 16.    42   Arno Meskus                     Metsä-Veikot 85                      9:50,7     +3:34,8

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N12 v 2,0 km V

  1.    60   Gerda Kivil                     Tartu Skiklub                        6:02,4        +0,0
  2.    68   Olivia Kumara                   Laihian Luja                         6:21,1       +18,7
  3.    58   Aino Aarnio                     Ylöjärven Ryhti                      6:26,9       +24,5
  4.    55   Herta Rajas                     Illuka                               6:35,9       +33,5
  5.    63   Karla Kiiskinen                 Sotkamon Jymy                        6:49,1       +46,7
  6.    66   Weera Karhumaa                  Ounasvaaran Hiihtoseura              6:53,6       +51,2
  7.    70   Niina Rokolampi                 Metsä-Veikot 85                      6:55,5       +53,1
  8.    67   Milja Tiira                     Rasti-Lukko                          7:04,1     +1:01,7
  9.    62   Helinä Niskanen                 Suomussalmen Rasti                   7:16,7     +1:14,3
 10.    69   Sanni Tyyskä                    Oulaisten Huima                      7:31,7     +1:29,3
 11.    61   Meeri Kauppi                    Kyrön Voima                          7:32,2     +1:29,8
 12.    59   Iina Laakkonen                  Kuusamon Erä-Veikot                  7:45,0     +1:42,6
 13.    65   Lotta Oja                       Kalajoen Junkkarit                   8:04,1     +2:01,7
 14.    64   Helen Veede                     Tartu Skiklub                        8:08,4     +2:06,0
        57   Saaga Sassi                     Iin Urheilijat                     Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M12 v 2,0 km V

  1.    80   Oscar Rahja                     Kalajoen Junkkarit                   6:00,9
  2.    78   Jaakko Parkkila                 Pudasjärven Urheilijat               6:17,6       +16,7
  3.    79   Lauri Kortejärvi                Borgå Akilles                        6:30,8       +29,9
  4.    75   Joonas Jarkko                   Saloisten Reipas                     6:36,1       +35,2
  5.    81   Mark  Mägi                      Tartu Skiklub                        6:41,6       +40,7
  6.    85   Karel Vähk                      Illuka                               6:46,2       +45,3
  7.    82   Robin Puusaar                   Tartu Skiklub                        7:06,5     +1:05,6
  8.    76   Joonas Pääkkönen                Kuhmo-Ski                            7:17,7     +1:16,8
  9.    83   Kristofer Põlluste              Tartu Skiklub                        7:55,9     +1:55,0
 10.    74   Jesse  Parkkila                 Oulun Hiihtoseura                    8:57,0     +2:56,1
        73   Oskari Kivelä                   Metsä-Veikot 85                    Ei läht.
        77   Isac Lindholm                   Lovisa Tor-Loviisan Tor            Ei läht.
        84   Patrik Rautiainen               Äänekosken Huima                   Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N14 v 3,0 km V

  1.    89   Ada Aarnio                      Ylöjärven Ryhti                      7:57,9        +0,0
  2.    99   Wiivi Karhumaa                  Ounasvaaran Hiihtoseura              8:17,3       +19,4
  3.    96   Sanni Vuollet                   Kalajoen Junkkarit                   8:31,5       +33,6
  4.    87   Hanna Soronen                   Iin Hiihtoseura                      8:35,6       +37,7
  5.    88   Jenni Jaatinen                  Kalajoen Junkkarit                   8:36,7       +38,8
  6.    92   Essi Parkkila                   Pudasjärven Urheilijat               8:47,9       +50,0
  7.    95   Ines Tuohimaa                   Solf IK                              8:59,9     +1:02,0
  8.    94   Mari Ann Jahhu                  Tartu Skiklub                        9:08,9     +1:11,0
  9.    91   Siiri Enojärvi                  Kuusamon Erä-Veikot                  9:11,5     +1:13,6
 10.    97   Katriina Vuollet                Oulun Hiihtoseura                    9:26,0     +1:28,1
 11.    90   Julia Kytölä                    Alajärven Ankkurit                  10:29,3     +2:31,4
 12.    98   Jenna Ellen Posio               Kuusamon Erä-Veikot                 10:37,0     +2:39,1
        93   Hilla Niskanen                  Suomussalmen Rasti                 Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M14 v 3,0 km V

  1.   109   Luukas Mäkelä                   Liperin Hiihtoseura                  7:14,7        +0,0
  2.   107   Aukusti Arvola                  Pirkkalan Hiihtäjät                  7:17,2        +2,5
  3.   103   Ralf Kivil                      Tartu Skiklub                        7:34,9       +20,2
  4.   119   Lucas Hansen                    IF Åsarna                            7:38,2       +23,5
  5.   108   Olli Kouvalainen                Kiuruveden Urheilijat                7:44,8       +30,1
  6.   104   Aleksi Huttunen                 Iisalmen Visa                        7:48,2       +33,5
  7.   111   Veeti Kortehisto                Seinäjoen Hiihtoseura                7:58,9       +44,2
  8.   118   Antti Harjuhaahto               Saloisten Reipas                     8:02,3       +47,6
  9.   114   Aatu Seppänen                   Kangasalan Kisa                      8:05,7       +51,0
 10.   113   Jirka Oja                       Kalajoen Junkkarit                   8:09,6       +54,9
 11.   112   Santtu Outila                   Pudasjärven Urheilijat               8:13,5       +58,8
 12.   106   Jesse Kähärä                    Mikkelin Hiihtäjät                   8:17,9     +1:03,2
 13.   102   Kalle Himanka                   Kalajoen Junkkarit                   8:27,9     +1:13,2
 13.   116   Niilo Kauppi                    Kyrön Voima                          8:27,9     +1:13,2
 15.   105   Artur Pahlman                   Pargas IF                            8:36,1     +1:21,4
 16.   115   Aapo Kurttila                   Utajärven Urheilijat                 8:36,2     +1:21,5
 17.   117   Otto Karjalainen                Kuusamon Erä-Veikot                  8:44,3     +1:29,6
 18.   110   Ville Nieminen                  Haapaveden Urheilijat                9:50,0     +2:35,3

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M65 v 3,0 km V

  1.   127   Hannu Heinistö                  Pyhäselän Urheilijat                 7:55,9        +0,0
  2.   126   Keijo Salonen                   Kuivasjärven Aura                    7:58,3        +2,4
  3.   125   Paavo Oilinki                   Utajärven Urheilijat                 8:17,8       +21,9
  4.   122   Eero Lappalainen                Kuopion Hiihtäjät                    8:20,7       +24,8
  5.   123   Eero Moilanen                   Kajaanin Hiihtäjät                   9:19,2     +1:23,3
       124   Eero Väisänen                   Kuhmon Kiva                            Hyl.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M60 v 5,0 km V ( 2x2,5km )

  1.   135   Aito Pennanen                   Kiuruveden Urheilijat               14:29,9        +0,0
  2.   133   Seppo Illikainen                Haukiputaan Heitto                  14:35,1        +5,2
  3.   131   Timo Heikkilä                   Hämeenlinnan Hiihtoseura            15:15,7       +45,8
  4.   130   Seppo Pajuniva                  Kuusamon Erä-Veikot                 15:55,3     +1:25,4
       134   Kari Hyttinen                   Suomussalmen Rasti                 Ei läht.
       132   Reijo Isola                     Iin Hiihtoseura                    Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N45 v 5,0 km V ( 2x2,5km )

  1.   139   Johanna Lindholm                One Way Pro Team                    14:13,5        +0,0
  2.   138   Lilja Buller                    Metsä-Veikot 85                     17:18,4     +3:04,9

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M55 v 5,0 km V ( 2x2,5km )

  1.   143   Arto Kytölä                     Alajärven Ankkurit                  14:10,2        +0,0
  2.   144   Matti Pesälä                    Kortelan Ryhti                      16:22,0     +2:11,8
  3.   142   Jorma Arvola                    Pirkkalan Hiihtäjät                 19:42,2     +5:32,0

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M50 v 5,0 km V ( 2x2,5km )

  1.   148   Arto Nissinen                   Keuruun Kisailijat                  12:34,5        +0,0
  2.   151   Juha Julkunen                   Keminsuun Kisa                      12:42,4        +7,9
  3.   147   Valto Kinnunen                  Kajaanin Hiihtäjät                  12:57,0       +22,5
  4.   152   Pekka Kukkula                   Iin Hiihtoseura                     13:02,9       +28,4
  5.   150   Petri Kinnunen                  Metsä-Veikot 85                     13:35,3     +1:00,8
  6.   149   Simo Kinnunen                   Kajaanin Hiihtäjät                  13:43,9     +1:09,4
  7.   153   Tapio Hökkä                     Yli-Iin Naseva                      14:04,5     +1:30,0
  8.   154   Keijo Pulkkinen                 Kempeleen Maratonklubi              14:50,8     +2:16,3

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M45 v 5,0 km V ( 2x2,5km )

  1.   160   Ilkka Kinnunen                  Kajaanin Hiihtäjät                  12:08,1        +0,0
  2.   162   Kari Kokko                      Utajärven Urheilijat                13:19,3     +1:11,2
  3.   161   Erti Paalberg                   Suusavägi                           13:24,7     +1:16,6
  4.   158   Ari Säisä                       Vieremän Koitto                     13:28,0     +1:19,9
  5.   157   Juha Hyttinen                   Metsä-Veikot 85                     13:32,8     +1:24,7
       159   Mauno Juola                     Kalajoen Junkkarit                 Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N16 v 5,0 km V ( 2x2,5km )

  1.   170   Suvi Kemppainen                 Hyrynsalmen Isku                    14:29,5        +0,0
  2.   177   Iida Vuollet                    Kalajoen Junkkarit                  14:57,2       +27,7
  3.   166   Veera Säisä                     Iisalmen Visa                       15:10,7       +41,2
  4.   175   Vilma Pylkkänen                 Savonlinnan Hiihtoseura             15:12,1       +42,6
  5.   172   Alisa Vuollet                   Kalajoen Junkkarit                  15:22,5       +53,0
  6.   178   Hannah SMART                    Paltamon Urheilijat                 15:39,3     +1:09,8
  7.   180   Salla Tyyskä                    Oulaisten Huima                     15:51,6     +1:22,1
  8.   176   Iida-Maria Lämsä                Oulun Hiihtoseura                   16:15,1     +1:45,6
  9.   165   Pauline Puusaar                 Tartu Skiklub                       16:23,0     +1:53,5
 10.   168   Heli Harjuhaahto                Saloisten Reipas                    16:23,5     +1:54,0
 11.   173   Aada Peltola                    Himangan Urheilijat                 16:27,5     +1:58,0
 12.   169   Sonja Annika Posio              Kuusamon Erä-Veikot                 16:28,1     +1:58,6
 13.   171   Liset Vähk                      Illuka                              16:58,9     +2:29,4
 14.   174   Mari Mõttus                     Tartu Skiklub                       17:45,6     +3:16,1
 15.   179   Kaarina Nurminen                Kangasalan Kisa                     17:59,5     +3:30,0
       167   Mette Lindholm                  One Way Pro Team                   Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N35 v 5,0 km V ( 2x2,5km )

  1.   184   Heleri Kivil                    Tartu Skiklub                       14:30,8        +0,0
  2.   183   Terhi Tuorilainen               Kiuruveden Urheilijat               17:56,8     +3:26,0

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N18 v 5,0 km V ( 2x2,5km )

  1.   192   Vilma RYYTTY                    Iisalmen Visa                       13:44,5        +0,0
  2.   187   Kerstin OJAVEE                  Tartu Skiklub                       14:16,6       +32,1
  3.   189   Birgit KASELA                   Tartu Skiklub                       15:08,5     +1:24,0
  4.   190   Marika AHO                      Ski Jyväskylä                       15:39,8     +1:55,3
  5.   188   Britta KASELA                   Tartu Skiklub                       15:45,0     +2:00,5
       191   Ella HIMANKA                    Kalajoen Junkkarit                 Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N20 v 5,0 km V ( 2x2,5km )

  1.   202   Elina LASPA                     Kuusamon Erä-Veikot                 13:26,8        +0,0   1.     6:36,9
  2.   201   Eveliina KORVA                  Kuusamon Erä-Veikot                 13:46,9       +20,1   2.     6:46,3
  3.   200   Ronja LINNA                     Ski Jyväskylä                       13:59,0       +32,2   3.     6:48,4
  4.   199   Siiri RASANEN                   Puijon Hiihtoseura                  14:12,3       +45,5   4.     7:03,6
  5.   203   Tiia OLKKONEN                   Haapajärven Kiilat                  14:39,3     +1:12,5   5.     7:08,5
  6.   195   Epp PAALBERG                    Suusavägi                           15:06,2     +1:39,4   6.     7:18,6
  7.   198   Reetta SILVASTI                 Puijon Hiihtoseura                  15:09,9     +1:43,1   7.     7:22,2
  8.   196   Maarit HEISKANEN                Sonkajärven Pahka                   15:25,8     +1:59,0   8.     7:38,6
       197   Elisa PARKKINEN                 Pyhäjärven Pohti                      Kesk.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

Women 5,0 km Free ( 2x2,5km )

  1.   205   Marjaana PITKANEN               Oulun Hiihtoseura                   12:31,6               1.     6:15,4
  2.   220   Anita KORVA                     Kainuun Hiihtoseura                 12:51,4       +19,8   2.     6:19,6
  3.   217   Eevakaisa LOUKUSA               Siilinjärven Hiihtoseura            13:06,1       +34,5   4.     6:25,8
  4.   218   Jasmin KAHARA                   Mikkelin Hiihtäjät                  13:06,6       +35,0   6.     6:34,9
  5.   216   Elina MAKITALO-PUUSAARI         Himangan Urheilijat                 13:12,1       +40,5   3.     6:25,0
  6.   212   Aira-Maarit MANTSINEN           Valkeakosken Haka                   13:28,1       +56,5   5.     6:30,9
  7.   215   Tiina IDSTROM                   Inarin Yritys                       13:35,8     +1:04,2   7.     6:39,6
  8.   214   Miia KEMPPAINEN                 Kainuun Hiihtoseura                 14:12,5     +1:40,9  10.     7:11,4
  9.   211   Mari  HEISKANEN                 Sonkajärven Pahka                   14:22,3     +1:50,7   8.     6:58,2
 10.   209   Henna RAUTIAINEN                Himangan Urheilijat                 14:36,7     +2:05,1   9.     7:08,9
 11.   208   Salla LOUKUSA                   Metsä-Veikot 85                     14:59,3     +2:27,7  11.     7:16,4
 12.   206   Mari PATANEN                    Saloisten Salama                    15:04,0     +2:32,4  12.     7:23,4
       219   Heli HEISKANEN                  Oulun Hiihtoseura                     Kesk.
       213   Krista LEHTOLA                  Karihaaran Visa                    Ei läht.
       210   Josefin SANDVIK                 IF Brahe                           Ei läht.
       207   Saana UKKONEN                   Haapaveden Urheilijat              Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M16 v 5,0 km V( 2x2,5km )

  1.   229   Waltteri Karhumaa               Ounasvaaran Hiihtoseura             12:10,0        +0,0   1.     5:56,4
  2.   234   Samppo Kumpumäki                Pyhäjärven Pohti                    12:31,9       +21,9   2.     6:03,4
  3.   228   Mario Kivil                     Alutaguse Skiklub                   13:14,6     +1:04,6   4.     6:30,0
  4.   232   Miska Minkkinen                 Suomussalmen Rasti                  13:28,6     +1:18,6   3.     6:28,1
  5.   235   Matias Sippo                    Kangasniemen Kalske                 13:46,8     +1:36,8   6.     6:43,7
  6.   233   Roni Kinnunen                   Pyhäjärven Pohti                    13:48,2     +1:38,2   5.     6:34,1
  7.   224   Kasper  Lee                     Ylenurme Spordiklubi                13:51,3     +1:41,3   7.     6:44,1
  8.   225   Kalle Kauppi                    Kyrön Voima                         13:58,0     +1:48,0   8.     6:55,4
  9.   223   William Back                    Oravais IF                          14:23,0     +2:13,0  10.     7:09,7
 10.   227   Santeri Kortejärvi              Borgå Akilles                       14:24,0     +2:14,0   9.     7:02,9
 11.   226   Eelis Karjalainen               Kuusamon Erä-Veikot                 14:26,7     +2:16,7  12.     7:11,3
 12.   231   Mart-Erik Rand                  Tartu Skiklub                       14:55,2     +2:45,2  11.     7:10,7
 13.   236   Hugo Gregor Kikerpill           Tartu Skiklub                       15:32,1     +3:22,1  13.     7:36,7
       230   Antti-Jussi Raappana            Pudasjärven Urheilijat             Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M35 v 10,0 km V ( 3x3,3 km )

  1.   241   Marko Törmänen                  Oulun Hiihtoseura                   27:12,8        +0,0   1.     8:56,0     1.    18:00,5
  2.   239   Keijo Pintamo-Kenttälä          Inarin Yritys                       27:29,0       +16,2   2.     9:00,3     2.    18:11,5
  3.   244   Jani Laine                      Kuivasjärven Aura                   27:49,6       +36,8   3.     9:14,0     3.    18:27,1
  4.   243   Markus Kanamäki                 Saloisten Salama                    28:34,5     +1:21,7   5.     9:25,6     4.    18:57,3
  5.   247   Allar Kivil                     Tartu Skiklub                       28:54,5     +1:41,7   4.     9:17,1     5.    18:59,6
  6.   242   Sauli Kuopus                    Pudasjärven Urheilijat              28:58,2     +1:45,4   7.     9:33,9     6.    19:15,4
  7.   246   Kauko HEINIKOSKI                Iin Hiihtoseura                     29:46,9     +2:34,1   6.     9:27,2     7.    19:24,5
  8.   240   Matti Sipilä                    IF Sibbo Vargarna                   30:58,4     +3:45,6   8.     9:49,1     8.    20:20,2
  9.   245   Ilkka Nurminen                  Kangasalan Kisa                     31:53,7     +4:40,9   9.    10:23,4     9.    21:02,9

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M18 v 10,0 km V ( 3x3,3 km )

  1.   266   Eelis VALIKAINEN                Kalajoen Junkkarit                  26:22,9               1.     8:26,2     1.    17:23,1
  2.   264   Aapo TAIPALE                    Vetelin Urheilijat                  27:18,5       +55,6   2.     8:48,6     2.    17:58,5
  3.   251   Wille Karhumaa                  Ounasvaaran Hiihtoseura             27:20,4       +57,5   3.     8:57,1     3.    18:09,9
  4.   263   Atte HUTTUNEN                   Iisalmen Visa                       27:40,6     +1:17,7   8.     9:11,5     4.    18:27,2
  5.   256   Robin MOLL                      Ylenurme Spordiklubi                27:53,5     +1:30,6   5.     9:03,8     5.    18:30,0
  6.   265   Jaska LIUS                      Kankaantaan Kisa                    28:02,0     +1:39,1   4.     8:57,8     6.    18:36,1
  7.   260   Aapo TILLI                      Vehkalahden Veikot                  28:03,0     +1:40,1   7.     9:08,6     7.    18:42,8
  8.   261   Saku SIREN                      Oulun Hiihtoseura                   28:22,1     +1:59,2   6.     9:08,2     8.    18:48,4
  9.   255   Roope-Eemeli HUTTUNEN           Pyhäjärven Pohti                    28:35,1     +2:12,2  11.     9:20,7     9.    18:57,2
 10.   257   Akseli NUUTINEN                 Lahden Hiihtoseura                  28:36,7     +2:13,8  10.     9:17,8    11.    18:59,6
 11.   259   Eerik NURMINEN                  Kangasalan Kisa                     28:52,7     +2:29,8   9.     9:15,6    12.    19:08,1
 12.   249   Danny-Rocco Anton               Illuka                              29:01,8     +2:38,9  12.     9:22,0    10.    18:58,1
 13.   253   Antti-Jussi RASANEN             Siilinjärven Hiihtoseura            29:15,3     +2:52,4  13.     9:31,3    13.    19:25,4
 14.   254   Erik KAHA                       Ylenurme Spordiklubi                29:48,7     +3:25,8  15.     9:35,6    15.    19:48,7
 15.   258   Hannes HYYTIAINEN               Jämsänkosken Ilves                  29:51,0     +3:28,1  14.     9:33,7    14.    19:38,4
 16.   250   Allain-Marco Anton              Illuka                              30:23,1     +4:00,2  16.     9:38,6    16.    19:54,4
 17.   252   Ville HAVERINEN                 Kuhmo-Ski                           32:32,4     +6:09,5  17.    10:11,9    17.    21:18,3
       262   Niilo MOILANEN                  Oulun Hiihtoseura                  Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M20 10,0 km V ( 3x3,3 km )

  1.   277   Juuso TOSSAVAINEN               Kuusamon Erä-Veikot                 25:21,2               1.     8:24,1     1.    16:54,0
  2.   276   Oskari HOKKA                    Metsä-Veikot 85                     26:05,4       +44,2   2.     8:25,0     2.    17:08,9
  3.   274   Kevin LINDHOLM                  IF Minken                           26:51,5     +1:30,3   3.     8:52,8     3.    17:58,0
  4.   271   Visa JOENPERA                   Metsä-Veikot 85                     29:17,7     +3:56,5   5.     9:26,0     4.    19:16,1
  5.   273   Axel AUREN                      IF Åsarna                           30:12,6     +4:51,4   4.     9:21,0     5.    19:36,3
  6.   270   Elias VALIKAINEN                Kalajoen Junkkarit                  31:26,6     +6:05,4   6.     9:33,0     6.    20:19,1
       272   Miro MINKKINEN                  Metsä-Veikot 85                    Ei läht.
       269   Veeti NISSINEN                  Puolangan Ryhti                    Ei läht.
       275   Juha NURMI                      Kuusamon Erä-Veikot                Ei läht.

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

Men 10,0 km Free ( 3x3,3 km )

  1.   304   Waltteri VINKANHARJU            Vantaan Hiihtoseura                 24:31,6        +0,0   3.     8:00,7     2.    16:15,3
  2.   306   Karel TAMMJARV                  Tartu Skiklub                       24:32,8        +1,2   1.     7:56,9     1.    16:12,9
  3.   303   Tero SIMILAE                    Ounasvaaran Hiihtoseura             24:49,5       +17,9   2.     7:59,9     3.    16:21,8
  4.   298   Reima IDSTROM                   Inarin Yritys                       25:17,6       +46,0   7.     8:20,9     5.    16:47,4
  5.   294   Aleksi LEINO                    Jämsänkosken Ilves                  25:19,5       +47,9   6.     8:20,3     6.    16:49,0
  6.   300   Eero AITTOLAMPI                 Oulun Hiihtoseura                   25:24,3       +52,7   4.     8:12,8     4.    16:42,1
  7.   302   Markus VUORELA                  Jämin Jänne                         25:26,8       +55,2   5.     8:12,9     6.    16:49,0
  8.   301   Lauri GUMMERUS                  Nivalan Urheilijat                  25:42,1     +1:10,5   8.     8:21,7     9.    17:12,5
  9.   295   Kimmo KYMALAINEN                Kuusamon Erä-Veikot                 25:54,3     +1:22,7  10.     8:29,7     8.    17:07,6
 10.   293   Mikko LOUKKAANHUHTA             Jämin Jänne                         26:23,4     +1:51,8  12.     8:30,8    10.    17:15,8
 11.   299   Joonas SARKKINEN                Ounasvaaran Hiihtoseura             26:29,3     +1:57,7   9.     8:27,2    11.    17:21,2
 12.   289   Mart Kevin POLLUSTE             Tartu Skiklub                       27:11,6     +2:40,0  11.     8:30,1    12.    17:50,4
 13.   287   Petteri KYMAELAEINEN            Kuusamon Erä-Veikot                 27:16,5     +2:44,9  15.     8:51,2    14.    17:59,7
 14.   292   Ville MAUNUKSELA                Espoon Hiihtoseura                  27:18,2     +2:46,6  13.     8:46,9    13.    17:52,0
 15.   288   Joonas LOTTA                    Lahden Hiihtoseura                  27:20,3     +2:48,7  13.     8:46,9    15.    18:03,5
 16.   290   Jukka PALO                      Vihdin Viesti                       27:24,5     +2:52,9  17.     8:57,0    16.    18:11,0
 17.   291   Eero VUOLLET                    Posion Pyrintö                      27:27,5     +2:55,9  18.     9:08,3    17.    18:14,6
 18.   286   Jani  SARKKINEN                 Ounasvaaran Hiihtoseura             28:20,3     +3:48,7  19.     9:15,3    18.    18:31,4
 19.   283   Tomi SIPILA                     Alavieskan Viri                     28:22,8     +3:51,2  16.     8:55,4    19.    18:37,7
 20.   285   Jussi PESONEN                   Kuusamon Erä-Veikot                 29:32,3     +5:00,7  21.     9:39,7    20.    19:22,9
 21.   282   Samuli ERVASTI                  Kuusamon Erä-Veikot                 30:10,2     +5:38,6  22.     9:45,0    22.    19:53,2
