Kuva

M-V85_Su_2018_Tulokset.html

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

Miehet kunto 20,0 km V

  1.    11   Arto Hiltula                    Iin Hiihtoseura                   1:09:22,5        +0,0
  2.     9   Janne  Heikkinen                                                  1:09:24,8        +2,3
  3.   105   Erik Karvonen                                                     1:10:11,0       +48,5
  4.     1   Sami Tapaninaho                                                   1:10:34,4     +1:11,9
  5.    69   Jouni Pitkänen                  Siilinjärven Hiihtoseura          1:11:20,2     +1:57,7
  6.     4   Pasi Leinonen                   Kajaani                           1:12:20,3     +2:57,8
  7.     6   Heikki Huttunen                 Iisalmen Visa                     1:13:17,3     +3:54,8
  8.     3   Olli-Pekka Silfverhuth          Tampereen Hiihtoklubi             1:13:22,4     +3:59,9
  9.     8   Raimo Järvelä                   Kainuun Hiihtoseura               1:13:37,2     +4:14,7
 10.     5   Antti Pohjanvesi                Pudasjärvi                        1:16:31,5     +7:09,0
 11.     7   Jukka Kunnari                   Alatornion Pirkat                 1:19:54,9    +10:32,4
 12.   104   Mikko Tapaninaho                                                  1:21:01,1    +11:38,6
 13.    10   Hans Paul                       Saloisten Reipas/USA              1:23:16,2    +13:53,7
 14.    23   Eero Moilanen                   Team Vison                        1:24:00,9    +14:38,4
 15.     2   Jukka Lesonen                                                     1:29:52,1    +20:29,6
 16.   106   Esko Pääkkönen                  KuhmoSki                          1:30:23,4    +21:00,9
 17.    25   Timo Lesonen                                                      1:31:47,3    +22:24,8

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

Naiset kunto 20,0 km V

  1.    18   Maija Nivala                    Oulun Hiihtoseura                 1:11:06,8        +0,0
  2.    17   Heta-Maija Kalilainen           Pieksämäen Veikot                 1:16:23,1     +5:16,3
  3.    19   Iina Laurén                     Oulun Hiihtoseura                 1:17:32,8     +6:26,0
  4.    15   Lilja Buller                    Metsä-Veikot 85                   1:20:20,8     +9:14,0
  5.    14   Terhi Tuorilainen               Kiuruveden Urheilijat             1:29:43,9    +18:37,1
  6.    13   Pirkko Posio                    Posio                             1:31:16,3    +20:09,5

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

Miehet kunto 20,0 km P

  1.    21   Auvo Kettunen                   Kotka                             1:12:07,9        +0,0
  2.    20   Mauri Rokolampi                 Metsä-Veikot 85                   1:26:03,7    +13:55,8
  3.    76   Juha Ronkainen                  Pudasjärven Urheilijat            1:39:39,0    +27:31,1
  4.    26   Jukka  Nevanperä                Metsä-Veikot 85                   1:59:08,5    +47:00,6
  5.    24   Jani Nevanperä                  Kirkkonummi                       1:59:09,9    +47:02,0
  6.    22   Otro Kettunen                   Kotka                             2:11:14,6    +59:06,7

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

Naiset kunto 20,0 km P

  1.    29   Oona Kettunen                   Vehkalahden Veikot                1:11:27,2        +0,0
  2.    30   Kaarina Nurminen                Kangasala                         1:25:44,2    +14:17,0
  3.    27   Anna-Riikka Tyni                Metsä-Veikot 85                   1:26:04,2    +14:37,0
  4.    12   Birgitta Vinkka                 Metsä-Veikot85                    1:26:20,0    +14:52,8
  5.    31   Pinja Buller                    Metsä-Veikot 85                   1:30:45,4    +19:18,2
  6.    32   Henna Nurminen                  Kangasala                         1:46:52,1    +35:24,9
  7.    28   Saila Kettunen                  Kotka                             2:11:15,6    +59:48,4

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

Myl 45,0 km V

  1.    36   Karel Tammjärv                  Tartu Skiklub                     1:49:24,2        +0,0
  2.    40   Eero Aittolampi                 Oulun Hiihtoseura                 1:49:32,8        +8,6
  3.    46   Mart Kevin Põlluste             Tartu Skiklub                     1:51:30,6     +2:06,4
  4.    37   Joonas Lotta                    Lahden Hiihtoseura                1:55:19,4     +5:55,2
  5.    44   Viljam Knif                     IF Åsarna                         1:55:40,1     +6:15,9
  6.    39   Markus Kanamäki                 Saloisten Salama                  1:56:51,1     +7:26,9
  7.    41   Hannu Henrikki Lappi            Pieksämäen Veikot                 2:00:06,6    +10:42,4
  8.    35   Topias Tyni                     Metsä-Veikot 85                   2:02:51,5    +13:27,3
  9.    45   Viljo Juntunen                  Ristijärven Pyry                  2:04:56,9    +15:32,7
 10.    43   Aku Åkerman                     Haukipudas                        2:15:40,2    +26:16,0
 11.    38   Timo Kaveri                     Yli-Iin Naseva                    2:20:33,3    +31:09,1
 12.    42   Timo Juursalu                   Illuka                            2:25:00,7    +35:36,5

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M20 45,0 km V

  1.    53   Oskari Hökkä                    Metsä-Veikot 85                   1:49:45,8        +0,0
  2.    48   Wille Karhumaa                  Ounasvaaran Hiihtoseura           1:51:44,2     +1:58,4
  3.    49   Remi Lindholm                   IF Minken                         1:56:28,6     +6:42,8
  4.    52   Kevin Lindholm                  IF Minken                         1:56:35,3     +6:49,5
  5.    54   Elias Valikainen                Kalajoen Junkkarit                2:03:10,1    +13:24,3
        50   Viljami Vuorre                  Oulun Hiihtoseura                     Kesk.

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M40 45,0 km V

  1.    59   Marko Törmänen                  Oulun Hiihtoseura                 1:56:42,0        +0,0
  2.    58   Jukka Pekkala                   Sievin Sisu                       2:02:07,4     +5:25,4
  3.    60   Kauko Heinikoski                Iin Hiihtoseura                   2:02:23,7     +5:41,7
  4.    61   Allar Kivil                     Tartu Skiklub                     2:03:15,8     +6:33,8
  5.    65   Ari Säisä                       Vieremän Koitto                   2:05:18,8     +8:36,8
  6.    66   Juha Hyttinen                   Metsä-Veikot 85                   2:11:06,2    +14:24,2
  7.    67   Ilkka Nurminen                  Kangasalan Kisa                   2:17:01,8    +20:19,8
  8.    64   Mikko Turunen                   Leppävirran Viri                  2:21:20,0    +24:38,0

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M50 45,0 km V

  1.    73   Arto Nissinen                   Keuruun Kisailijat                1:56:53,1        +0,0
  2.    72   Tommy Haglund                   IF Åsarna                         2:03:56,2     +7:03,1
  3.    75   Petri Kinnunen                  Metsä-Veikot 85                   2:05:47,1     +8:54,0
  4.    71   Pekka Kukkula                   Iin Hiihtoseura                   2:07:58,0    +11:04,9
  5.    70   Kari Lilleberg                  Haukipütaan Heitto                2:12:51,6    +15:58,5

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M55 45,0 km V

  1.    79   Ahti Härkönen                   Puolangan Ryhti                   2:10:56,2        +0,0
  2.    82   Arto Kytölä                     Alajärven Ankkurit                2:10:57,2        +1,0
  3.    81   Jorma Kuronen                   Kainuun Hiihtoseura               2:12:34,3     +1:38,1
  4.    78   Matti Lehtinen                  Himangan Roima                    2:20:45,4     +9:49,2
  5.    80   Matti Pesälä                    Kortelan Ryhti                    2:35:36,8    +24:40,6
  6.    77   Seppo Piirainen                 Saloisten Reipas                  3:11:04,8  +1:00:08,6

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

Nyl 45,0 km V

  1.    92   Aira-Maarit Mantsinen           Valkeakosken Haka                 2:03:18,4        +0,0
  2.    89   Josefin Sandvik                 IF Brahe                          2:12:47,4     +9:29,0
  3.    91   Mari Heiskanen                  Sonkajärven Pahka                 2:13:58,1    +10:39,7
  4.    87   Henna Rautiainen                Himangan Urheilijat               2:16:59,2    +13:40,8
  5.    86   Mari Patanen                    Saloisten Salama                  2:20:03,0    +16:44,6
  6.    90   Maarit Kaveri                   Yli-Iin Naseva                    2:45:12,5    +41:54,1

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

N20 45,0 km V

  1.    97   Siiri Räsänen                   Puijon Hiihtoseura                2:20:21,2        +0,0
  2.    96   Maarit Heiskanen                Sonkajärven Pahka                 2:36:23,9    +16:02,7

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

N40 45,0 km V

  1.   103   Johanna Lindholm                One Way Pro Team                  2:13:55,6        +0,0
  2.   101   Heleri Kivil                    Tartu Skiklub                     2:20:42,1     +6:46,5
  3.   100   Merja Eskeli                    Ounasvaaran Hiihtoseura           2:25:00,0    +11:04,4
  4.   102   Kaija Korhonen                  Sotkamon Jymy                     2:27:35,0    +13:39,4

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M18 20,0 km V

  1.   112   Jaska Lius                      Kankaantaan Kisa                    57:49,5        +0,0
  2.   120   Atte Huttunen                   Iisalmen Visa                       59:38,8     +1:49,3
  3.   122   Akseli Nuutinen                 Lahden Hiihtoseura                  59:48,9     +1:59,4
  4.   110   Robin Möll                      Ylenurme Spordiklubi              1:00:12,0     +2:22,5
  5.   114   Eerik Nurminen                  Kangasalan Kisa                   1:00:12,9     +2:23,4
  6.   121   Danny-Rocco Anton               Illuka                            1:00:31,6     +2:42,1
  7.   116   Antti-Jussi Räsänen             Siilinjärven Hiihtoseura          1:01:49,8     +4:00,3
  8.   113   Ville Haverinen                 Kuhmo-Ski                         1:01:54,6     +4:05,1
  9.   117   Allain-Marco Anton              Illuka                            1:02:00,1     +4:10,6
 10.   119   Eino Koivula                    Oulun Hiihtoseura                 1:02:57,3     +5:07,8
 11.   115   Kristian Hakala                 Himangan Urheilijat               1:06:36,5     +8:47,0
 12.   111   Erik Kaha                       Ylenurme Spordiklubi              1:07:45,4     +9:55,9

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M16 20,0 km V

  1.   135   Waltteri Karhumaa               Ounasvaaran Hiihtoseura             57:49,2        +0,0
  2.   132   Miska Minkkinen                 Suomussalmen Rasti                1:01:18,0     +3:28,8
  3.   131   Mario Kivil                     Alutaguse Skiklub                 1:03:24,3     +5:35,1
  4.   130   Juha Nyberg                     Mäntyharjun Virkistys             1:03:38,1     +5:48,9
  5.   133   Kasper  Lee                     Ylenurme Spordiklubi              1:04:22,6     +6:33,4
  6.   128   Mart-Erik Rand                  Tartu Skiklub                     1:04:45,0     +6:55,8
  7.   129   Santeri Kortejärvi              Borgå Akilles                     1:07:31,6     +9:42,4
  8.   134   Hugo Gregor Kikerpill           Tartu Skiklub                     1:07:50,7    +10:01,5
  9.   126   William Back                    Oravais IF                        1:09:49,1    +11:59,9
 10.   127   Lauri Saarela                   Limingan Niittomiehet             1:12:33,5    +14:44,3

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M60 20,0 km V

  1.   139   Reijo Isola                     Iin Hiihtoseura                   1:07:31,5        +0,0
  2.   141   Timo Heikkilä                   Hämeenlinnan Hiihtoseura          1:07:38,2        +6,7
  3.   140   Seppo Pajuniva                  Kuusamon Erä-Veikot               1:11:27,5     +3:56,0

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M65 20,0 km V

  1.   148   Hannu Heinistö                  Pyhäselän Urheilijat              1:07:27,4        +0,0
  2.   146   Eero Väisänen                   Kuhmon Kiva                       1:08:02,3       +34,9
  3.   151   Paavo Oilinki                   Utajärven Urheilijat              1:09:51,6     +2:24,2
  4.   147   Eero Moilanen                   Kajaanin Hiihtäjät                1:11:28,7     +4:01,3
  5.   144   Kauko Kemppainen                Oulun Hiihtoseura                 1:11:32,1     +4:04,7
  6.   149   Juhani Ukonmaanaho              Ylikiimingin Nuijamiehet          1:11:51,6     +4:24,2
       150   Kalevi Heinikoski               Iin Hiihtoseura                       Kesk.

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M14 20,0 km V

  1.   161   Ralf Kivil                      Tartu Skiklub                     1:04:23,5        +0,0
  2.   162   Aleksi Huttunen                 Iisalmen Visa                     1:07:22,1     +2:58,6
  3.   156   Jirka Oja                       Kalajoen Junkkarit                1:07:27,1     +3:03,6
  4.   155   Joni Nyberg                     Mäntyharjun Virkistys             1:08:07,8     +3:44,3
  5.   158   Antti Harjuhaahto               Saloisten Reipas                  1:09:14,7     +4:51,2
  6.   165   Santtu Outila                   Pudasjärven Urheilijat            1:10:01,8     +5:38,3
  7.   154   Anton Mäenpää                   Iin Hiihtoseura                   1:12:16,9     +7:53,4
  8.   164   Olli Kouvalainen                Kiuruveden Urheilijat             1:12:51,4     +8:27,9
  9.   157   Otto Karjalainen                Kuusamon Erä-Veikot               1:13:07,5     +8:44,0
 10.   163   Kalle Himanka                   Kalajoen Junkkarit                1:14:00,2     +9:36,7
 11.   159   Anton Hannula                   Alavieskan Viri                   1:19:13,8    +14:50,3
 12.   160   Ville Nieminen                  Haapaveden Urheilijat             2:14:52,6  +1:10:29,1

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

N18 20,0 km V

  1.   174   Kerstin Ojavee                  Tartu Skiklub                     1:04:02,2        +0,0
  2.   172   Anni Huovinen                   Paltamon Urheilijat               1:07:40,3     +3:38,1
  3.   171   Birgit Kasela                   Tartu Skiklub                     1:10:51,5     +6:49,3
  4.   173   Britta Kasela                   Tartu Skiklub                     1:11:18,6     +7:16,4

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

N16 20,0 km V

  1.   189   Julia Junkkala                  Kankaantaan Kisa                  1:07:24,8
  2.   178   Iida Vuollet                    Kalajoen Junkkarit                1:07:50,1       +25,3
  3.   186   Veera Säisä                     Iisalmen Visa                     1:09:27,2     +2:02,4
  4.   181   Alisa Vuollet                   Kalajoen Junkkarit                1:09:49,7     +2:24,9
  5.   183   Hannah Smart                    Paltamon Urheilijat               1:10:56,9     +3:32,1
  6.   179   Anni Mäkinen                    Himangan Urheilijat               1:13:08,1     +5:43,3
  7.   185   Mette Lindholm                  One Way Pro Team                  1:13:58,0     +6:33,2
  8.   187   Pauline Puusaar                 Tartu Skiklub                     1:14:14,4     +6:49,6
  9.   182   Emmi Huovinen                   Paltamon Urheilijat               1:15:35,9     +8:11,1
 10.   184   Mari Mõttus                     Tartu Skiklub                     1:17:18,6     +9:53,8
 11.   188   Heli Harjuhaahto                Saloisten Reipas                  1:18:30,0    +11:05,2
 12.   180   Liset Vähk                      Illuka                            1:21:07,4    +13:42,6

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

N14 20,0 km V

  1.   198   Ada Aarnio                      Ylöjärven Ryhti                   1:07:35,2        +0,0
  2.   193   Jessica Junkkala                Vammalan Seudun Voima             1:09:58,5     +2:23,3
  3.   194   Wiivi Karhumaa                  Ounasvaaran Hiihtoseura           1:11:07,7     +3:32,5
  4.   200   Sanni Vuollet                   Kalajoen Junkkarit                1:13:07,0     +5:31,8
  5.   201   Jenni Jaatinen                  Kalajoen Junkkarit                1:13:15,7     +5:40,5
  6.   196   Ines Tuohimaa                   Solf IK                           1:15:22,0     +7:46,8
  7.   195   Mari Ann Jahhu                  Tartu Skiklub                     1:15:35,4     +8:00,2
  8.   197   Assi Hakala                     Himangan Urheilijat               1:16:08,3     +8:33,1
       199   Julia Kytölä                    Alajärven Ankkurit                    Kesk.

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M12 10,0 km V

  1.   208   Oscar Rahja                     Kalajoen Junkkarit                  36:36,4        +0,0
  2.   213   Joonas Jarkko                   Saloisten Reipas                    36:45,3        +8,9
  3.   210   Lauri Kortejärvi                Borgå Akilles                       37:02,4       +26,0
  4.   204   Karel Vähk                      Illuka                              40:01,1     +3:24,7
  5.   211   Mark  Mägi                      Tartu Skiklub                       42:47,8     +6:11,4
  6.   207   Robin Puusaar                   Tartu Skiklub                       42:55,0     +6:18,6
  7.   206   Isac Lindholm                   Lovisa Tor-Loviisan Tor             46:18,2     +9:41,8
  8.   212   Joonas Pääkkönen                Kuhmo-Ski                           47:04,8    +10:28,4
  9.   209   Kristofer Põlluste              Tartu Skiklub                       48:05,0    +11:28,6

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

N12 10,0 km V

  1.   219   Gerda Kivil                     Tartu Skiklub                       36:47,7        +0,0
  2.   217   Aino Aarnio                     Ylöjärven Ryhti                     36:50,8        +3,1
  3.   222   Weera Karhumaa                  Ounasvaaran Hiihtoseura             37:04,6       +16,9
  4.   223   Olivia Kumara                   Laihian Luja                        37:49,1     +1:01,4
  5.   218   Herta Rajas                     Illuka                              40:48,3     +4:00,6
  6.   224   Niina Rokolampi                 Metsä-Veikot 85                     42:30,6     +5:42,9

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

M10 5,0 km V

  1.   230   Stefan Kivil                    Tartu Skiklub                       16:11,8        +0,0
  2.   228   Iiro Säisä                      Iisalmen Visa                       16:12,4        +0,6
  3.   237   Niilo Kouvalainen               Kiuruveden Urheilijat               16:52,3       +40,5
  4.   235   Kent Lindholm                   Lovisa Tor-Loviisan Tor             17:03,7       +51,9
  5.   236   Adrian Luha                     Tartu Skiklub                       17:39,4     +1:27,6
  6.   234   Jussi Kalilainen                Pieksämäen Veikot                   20:40,9     +4:29,1
  7.   232   Nooa Karjalainen                Kuusamon Erä-Veikot                 21:24,3     +5:12,5
  8.   231   Topias Pääkkönen                Kuhmo-Ski                           24:58,8     +8:47,0
  9.   229   Arno Meskus                     Metsä-Veikot 85                     25:46,3     +9:34,5
       233   Lauri Korpela                   Saloisten Reipas                       Hyl.

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

N10 5,0 km V

  1.   250   Anni Rohila                     Rasti-Lukko                         18:08,2
  2.   244   Sanni Korpi                     Kyrön Voima                         18:23,2       +15,0
  3.   243   Lumia Nurmela                   Ounasvaaran Hiihtoseura             20:12,5     +2:04,3
  4.   246   Vilja Pekkala                   Haapaveden Urheilijat               20:19,4     +2:11,2
  5.   241   Sini Harjuhaahto                Saloisten Reipas                    20:57,8     +2:49,6
  6.   245   Sara Karimäki                   Vammalan Seudun Voima               21:50,7     +3:42,5
  7.   247   Juulia Jarkko                   Saloisten Reipas                    22:11,9     +4:03,7
  8.   242   Venla Kivelä                    Metsä-Veikot 85                     23:45,4     +5:37,2

MKUNTO/V NKUNTO/V MKUNTO/P NKUNTO/P MYL M20 M40 M50 M55 NYL N20 N40 M18 M16 M60 M65 M14 N18 N16 N14 M12 N12 M10 N10 N8

N08 3,0 km V

  1.   257   Martta Pekkala                  Haapaveden Urheilijat               11:23,0        +0,0
  2.   258   Anni Kalilainen                 Pieksämäen Veikot                   11:40,8       +17,8
  3.   259   Ria Meskus                      Metsä-Veikot 85                     13:10,3     +1:47,3