MeVe8515.4.2017.html

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N8 v 1,0 km V

  1.    18   Anni Rohila                     Rasti-Lukko                          3:50,0        +0,0
  2.     9   Venja Pennanen                  Siilinjärven Hiihtoseura             4:17,5       +27,5
  3.    15   Anni Saksman                    Savonlinnan Hiihtoseura              4:37,5       +47,5
  4.    12   Anni Hietamäki                  Seinäjoen Hiihtoseura                4:40,2       +50,2
  5.     7   Sofia Latomaa                   Oulun Hiihtoseura                    4:48,2       +58,2
  6.    16   Sanni Koivula                   Laihian Luja                         5:00,9     +1:10,9
  7.     4   Fanni Rantaeskola               Suomussalmen Rasti                   5:01,7     +1:11,7
  8.    19   Juulia Jarkko                   Saloisten Reipas                     5:02,0     +1:12,0
  9.     5   Siru Koskela                    Halsuan Toivo                        5:04,5     +1:14,5
 10.    20   Mira Marttila                   Limingan Niittomiehet                5:04,9     +1:14,9
 11.    21   Saana Posio                     Kuusamon Erä-Veikot                  5:22,9     +1:32,9
 12.     6   Eevi Saksman                    Savonlinnan Hiihtoseura              5:38,4     +1:48,4
 13.    17   Venla Kivelä                    Metsä-Veikot 85                      5:41,8     +1:51,8
 14.    22   Saana Rokolampi                 Metsä-Veikot 85                      5:45,1     +1:55,1
 15.    10   Anni Kalilainen                 Suonenjoen Vasama                    5:46,5     +1:56,5
 16.     3   Martta Pekkala                  Haapaveden Urheilijat                5:49,4     +1:59,4
 17.     8   Annika Heikkinen                Kainuun Hiihtoseura                  5:51,8     +2:01,8
 18.    14   Julia Parkkila                  Oulun Hiihtoseura                    6:18,9     +2:28,9
 19.    13   Outi Hietamäki                  Seinäjoen Hiihtoseura                6:21,0     +2:31,0
 20.    11   Ria Meskus                      Metsä-Veikot 85                      6:22,5     +2:32,5

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M8 v 1,0 km

  1.    28   Stefan Kivil                    Tartu SkiClub EST                    3:38,7        +0,0
  2.    33   Kent Lindholm                   Lovisa Tor-Loviisan Tor              4:16,2       +37,5
  3.    25   Matias Latomaa                  Oulun Hiihtoseura                    4:18,9       +40,2
  4.    32   Juha Komu                       Iisalmen Visa                        4:27,1       +48,4
  5.    30   Juho Kemppainen                 Hyrynsalmen Isku                     4:29,3       +50,6
  6.    34   Nooa Karjalainen                Kuusamon Erä-Veikot                  4:47,7     +1:09,0
  7.    27   Alexander Österberg             Oravais IF                           4:52,8     +1:14,1
  8.    26   Topias Pääkkönen                Kuhmo-Ski                            4:55,7     +1:17,0
  9.    31   Jussi Kalilainen                Suonenjoen Vasama                    5:16,5     +1:37,8

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N10 v 1,0 km V

  1.    45   Gerda Kivil                     Tartu SkiClub EST                    3:25,1        +0,0
  2.    46   Helinä Niskanen                 Suomussalmen Rasti                   4:00,3       +35,2
  3.    38   Herta Rajas                     EST                                  4:01,6       +36,5
  4.    48   Veera Leskelä                   Haapajärven Kiilat                   4:04,7       +39,6
  5.    40   Satu Komu                       Iisalmen Visa                        4:10,2       +45,1
  6.    42   Netta Hälinen                   Ristijärven Pyry                     4:14,9       +49,8
  7.    44   Essi Huitsi                     Oulun Hiihtoseura                    4:30,0     +1:04,9
  8.    43   Iina Laakkonen                  Kuusamon Erä-Veikot                  4:32,0     +1:06,9
  9.    49   Meeri Kauppi                    Kyrön Voima                          4:34,6     +1:09,5
 10.    41   Sini Harjuhaahto                Saloisten Reipas                     4:52,8     +1:27,7
 11.    47   Vilja Pekkala                   Haapaveden Urheilijat                4:54,2     +1:29,1
 12.    37   Ulla Klemetti                   Kuusamon Erä-Veikot                  5:15,0     +1:49,9

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M10 v 1,0 km V

  1.    52   Matias Hietamäki                Seinäjoen Hiihtoseura                3:40,8        +0,0
  1.    60   Jaakko Parkkila                 Pudasjärven Urheilijat               3:40,8        +0,0
  3.    57   Niilo Kouvalainen               Kiuruveden Urheilijat                3:44,0        +3,2
  4.    53   Iiro Säisä                      Vieremän Koitto                      3:48,8        +8,0
  5.    54   Luukas Näsi                     Seinäjoen Hiihtoseura                3:50,7        +9,9
  6.    58   Olli Loukkaanhuhta              Saloisten Reipas                     3:58,8       +18,0
  7.    56   Lauri Korpela                   Saloisten Reipas                     4:03,6       +22,8
  8.    63   Johannes Kääriö                 Sulkavan Urheilijat 41               4:30,4       +49,6
  9.    59   Aleksi Hannula                  Alavieskan Viri                      4:37,0       +56,2
 10.    61   Jesse Parkkila                  Oulun Hiihtoseura                    4:39,5       +58,7
 11.    55   Miikka Kivelä                   Metsä-Veikot 85                      4:43,2     +1:02,4
 12.    62   Severi Kantola                  Iin Hiihtoseura                      4:48,7     +1:07,9

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N12 v 1,0 km V

  1.    69   Sini Hietamäki                  Seinäjoen Hiihtoseura                3:20,1        +0,0
  2.    76   Weera Karhumaa                  One Way Pro Team                     3:31,5       +11,4
  3.    75   Oona Latomaa                    Oulun Hiihtoseura                    3:31,9       +11,8
  4.    68   Minea Näsi                      Seinäjoen Hiihtoseura                3:32,1       +12,0
  4.    79   Venla Koivula                   Laihian Luja                         3:32,1       +12,0
  6.    71   Ranja Pennanen                  Siilinjärven Hiihtoseura             3:34,8       +14,7
  7.    82   Elli Loukkaanhuhta              Saloisten Reipas                     3:39,1       +19,0
  8.    78   Essi Parkkila                   Pudasjärven Urheilijat               3:39,2       +19,1
  9.    73   Karoliina Koski                 Hyrynsalmen Isku                     3:41,9       +21,8
 10.    72   Sanni Vuollet                   Kalajoen Junkkarit                   3:43,1       +23,0
 11.    66   Niina Rokolampi                 Metsä-Veikot 85                      3:45,9       +25,8
 12.    74   Ellinoora Ojala                 Kuusamon Erä-Veikot                  3:51,4       +31,3
 13.    70   Emilia Österberg                Oravais IF                           3:59,7       +39,6
 14.    81   Jenna Posio                     Kuusamon Erä-Veikot                  4:03,0       +42,9
 15.    65   Polina Viatkina                 RUS                                  4:13,6       +53,5
 16.    77   Anniina Hyvönen                 Lahden Hiihtoseura                   4:14,7       +54,6
 17.    80   Mareli Vaher                    Tartu SkiClub EST                    4:22,2     +1:02,1
 18.    64   Taija Kivelä                    Metsä-Veikot 85                      4:45,1     +1:25,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M12 1,0 km V

  1.   100   Ralf Kivil                      Tartu SkiClub EST                    3:03,1        +0,0
  2.    89   Eemeli Kuiri                    Oulun Hiihtoseura                    3:11,7        +8,6
  3.    85   Valtteri Leskelä                Haapajärven Kiilat                   3:13,9       +10,8
  4.    96   Olli Kouvalainen                Kiuruveden Urheilijat                3:31,9       +28,8
  5.    98   Kalle Himanka                   Kalajoen Junkkarit                   3:32,6       +29,5
  6.    92   Anton Hannula                   Alavieskan Viri                      3:35,7       +32,6
  7.    95   Rasmus Huhtamäki                Pietarsaaren Hiihtäjät               3:36,7       +33,6
  8.    94   Maanus Udam                     RR SkiClub EST                       3:39,0       +35,9
  9.    88   Joonas Jarkko                   Saloisten Reipas                     3:39,4       +36,3
 10.    87   Joonas Pääkkönen                Kuhmo-Ski                            3:39,7       +36,6
 11.    93   Niilo Kauppi                    Kyrön Voima                          3:40,5       +37,4
 12.    91   Oliver Dalhem                   Kokkolan Veikot                      3:44,1       +41,0
 13.    86   Otto Karjalainen                Kuusamon Erä-Veikot                  3:45,1       +42,0
 14.    90   Jooel Hannuksela                Oulun Hiihtoseura                    3:45,9       +42,8
 15.   102   Oskari Kivelä                   Metsä-Veikot 85                      4:08,3     +1:05,2
 16.    97   Isac Lindholm                   Lovisa Tor-Loviisan Tor              4:09,3     +1:06,2
 17.    99   Ville Nieminen                  Haapaveden Urheilijat                4:22,2     +1:19,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N14 2,0 km V

  1.   124   Fanny Kukonlehto                Valkeakosken Haka                    5:38,2
  2.   119   Iina Koskela                    Perhon Kiri                          5:50,0       +11,8
  3.   118   Frida Achrén                    Oravais IF                           6:00,3       +22,1
  4.   116   Suvi Kemppainen                 Hyrynsalmen Isku                     6:01,0       +22,8
  5.   121   Wiivi Karhumaa                  One Way Pro Team                     6:15,1       +36,9
  6.   106   Iida Vuollet                    Kalajoen Junkkarit                   6:17,6       +39,4
  7.   107   Iida Lämsä                      Oulun Hiihtoseura                    6:22,0       +43,8
  8.   111   Anna-Maija Oinas                Metsä-Veikot 85                      6:22,1       +43,9
  9.   115   Karoliina Tönisson              RR SkiClub EST                       6:23,2       +45,0
 10.   120   Jaira Pennanen                  Siilinjärven Hiihtoseura             6:26,0       +47,8
 11.   105   Alisa Vuollet                   Kalajoen Junkkarit                   6:26,6       +48,4
 12.   114   Siiri Rasimus                   Ski Jyväskylä                        6:29,6       +51,4
 13.   109   Neea Taskila                    Oulun Hiihtoseura                    6:30,2       +52,0
 14.   123   Evelina Österberg               Oravais IF                           6:31,3       +53,1
 15.   122   Önnela Rodendau                 RR SkiClub EST                       6:39,0     +1:00,8
 16.   126   Hilla Niskanen                  Suomussalmen Rasti                   6:42,3     +1:04,1
 17.   125   Jenni Jaatinen                  Kalajoen Junkkarit                   6:51,6     +1:13,4
 18.   113   Sonja Posio                     Kuusamon Erä-Veikot                  7:12,8     +1:34,6
 19.   112   Johanna Nurk                    Tartu SkiClub EST                    7:13,3     +1:35,1
 20.   110   Leena Marjaana Rokolampi        Metsä-Veikot 85                      7:22,6     +1:44,4
 21.   117   Nella Hälinen                   Ristijärven Pyry                     8:10,5     +2:32,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M14 2,0 km V

  1.   146   Atte Kortehisto                 Seinäjoen Hiihtoseura                5:37,8        +0,0
  2.   141   Lasse Komu                      Iisalmen Visa                        5:38,3        +0,5
  3.   143   Rico Rohi                       RR SkiClub EST                       5:50,8       +13,0
  4.   144   Eelis Karjalainen               Kuusamon Erä-Veikot                  5:56,3       +18,5
  5.   148   Kalle Kauppi                    Kyrön Voima                          5:59,2       +21,4
  6.   145   Mario Kivil                     Alutaguse SkiClub EST                6:00,6       +22,8
  7.   131   Kalle Loukkaanhuhta             Saloisten Reipas                     6:08,0       +30,2
  8.   134   Roope Klemola                   Oulun Hiihtoseura                    6:17,9       +40,1
  9.   132   Veeti Kortehisto                Seinäjoen Hiihtoseura                6:18,3       +40,5
 10.   139   Mart-Erik Rand                  Tartu SkiClub EST                    6:20,7       +42,9
 11.   135   Mehis Udam                      RR SkiClub EST                       6:21,5       +43,7
 12.   133   Antti Harjuhaahto               Saloisten Reipas                     6:32,4       +54,6
 13.   140   Jirka Oja                       Kalajoen Junkkarit                   6:33,4       +55,6
 14.   136   Santtu Outila                   Pudasjärven Urheilijat               6:37,1       +59,3
 15.   129   Aatu Seppänen                   Kangasalan Kisa                      6:40,3     +1:02,5
 16.   147   Niko Säily                      Alavieskan Viri                      6:46,4     +1:08,6
 17.   142   Antti Huttunen                  Alavieskan Viri                      6:47,3     +1:09,5
 18.   137   Santeri Kantola                 Iin Hiihtoseura                      8:03,5     +2:25,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M65 v 2,0 km V

  1.   153   Paavo Pajunen                   Mikkelin Hiihtäjät                   6:12,9        +0,0
  2.   152   Kalle Saapunki                  Kuusamon Erä-Veikot                  6:35,1       +22,2
  3.   151   Kalevi Heinikoski               Iin Hiihtoseura                      6:52,1       +39,2

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M60 v 2,0 km V

  1.   156   Aito Pennanen                   Kiuruveden Urheilijat                5:49,2        +0,0
  2.   160   Kari Hyttinen                   Suomussalmen Rasti                   5:50,6        +1,4
  3.   158   Eero Lappalainen                Kuopion Hiihtäjät                    5:57,2        +8,0
  4.   157   Hannu Heinistö                  Pyhäselän Urheilijat                 5:58,9        +9,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M55 v 2,0 km V

  1.   165   Arto Minkkinen                  Suomussalmen Rasti                   5:23,3        +0,0
  2.   164   Esko Hänninen                   Mikkelin Hiihtäjät                   5:40,0       +16,7
  3.   163   Matti Pesälä                    Kortelan Ryhti                       6:47,5     +1:24,2

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M50 v 2,0 km V

  1.   170   Pekka Kukkula                   Iin Hiihtoseura                      5:01,5        +0,0
  2.   168   Valto Kinnunen                  Kajaanin Hiihtäjät                   5:11,1        +9,6
  3.   169   Juha Julkunen                   Keminsuun Kisa                       5:14,3       +12,8
  4.   173   Simo Kinnunen                   Kajaanin Hiihtäjät                   5:20,7       +19,2
  4.   174   Jari Mäkelä                     Vetelin Urheilijat                   5:20,7       +19,2
  6.   172   Petri Kinnunen                  Metsä-Veikot 85                      5:29,6       +28,1
  7.   171   Pekka Ollikainen                Seinäjoen Hiihtoseura                5:50,8       +49,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M45 v 2,0 km V

  1.   182   Ilkka Kinnunen                  Kajaanin Hiihtäjät                   4:45,0        +0,0
  2.   181   Pertti Kvist                    Posion Pyrintö                       5:09,7       +24,7
  3.   180   Karri Hietamäki                 Lapuan Virkiä                        5:12,0       +27,0
  4.   177   Tommy Haglund                   If Åsarna                            5:18,3       +33,3
  5.   179   Ari Säisä                       Vieremän Koitto                      5:19,0       +34,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N45 v 2,0 km V

  1.   186   Tuula Rasimus                   Ski Jyväskylä                        6:24,0        +0,0
  2.   187   Kaisa Ojala                     Kuusamon Erä-Veikot                  6:34,1       +10,1
  3.   185   Sari Kettunen                   Yli-Iin Naseva                       6:42,5       +18,5

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N16 v 3,3 km V

  1.   253   Vilma Ryytty                    Iisalmen Visa                        9:54,4
  2.   244   Kerstin Ojavee                  Tartu SkiClub EST                    9:59,3        +4,9
  3.   248   Milla Huusko                    Ristijärven Pyry                    10:53,2       +58,8
  4.   250   Veera Säisä                     Iisalmen Visa                       10:55,8     +1:01,4
  5.   247   Loviisa Löytynoja               Limingan Niittomiehet               11:25,1     +1:30,7
  6.   245   Anni Jalakas                    RR SkiClub EST                      11:31,5     +1:37,1
  7.   246   Julia Laitinen                  Iisalmen Visa                       11:33,5     +1:39,1
  8.   252   Jonna Buller                    Metsä-Veikot 85                     11:35,8     +1:41,4
  9.   254   Emmi Huovinen                   Paltamon Urheilijat                 11:36,5     +1:42,1
 10.   243   Mette Lindholm                  One Way Pro Team                    11:37,9     +1:43,5
 11.   251   Aiki Jalakas                    RR SkiClub EST                      11:38,7     +1:44,3
 12.   249   Essi Tyynelä                    Vetelin Urheilijat                  11:47,1     +1:52,7
 13.   255   Heli Harjuhaahto                Saloisten Reipas                    12:19,1     +2:24,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N35 v 3,3 km V

  1.   259   Johanna Lindholm                One Way Pro Team                    10:10,4        +0,0
  2.   258   Heleri Kivil                    Tartu SkiClub EST                   10:58,7       +48,3
  3.   260   Sanna-Maija Pohjanvesi          Inarin Yritys                       11:00,0       +49,6

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N18 v 3,3 km V

  1.   270   Hilda Kukonlehto                Valkeakosken Haka                   10:08,1        +0,0
  2.   271   Ella Himanka                    Kalajoen Junkkarit                  10:20,0       +11,9
  3.   268   Siiri Räsänen                   Siilinjärven Hiihtoseura            10:27,8       +19,7
  4.   263   Aveli Uustalu                   Alutaguse SkiClub EST               10:28,9       +20,8
  5.   269   Tiia Kauppinen                  Juvan Urheilijat                    10:31,2       +23,1
  6.   265   Johanna Salonpää                Oulaisten Huima                     10:49,5       +41,4
  7.   266   Janina Vohlakari                Kuusamon Erä-Veikot                 10:59,0       +50,9
  8.   272   Emma Metzner                    One Way Pro Team                    11:04,3       +56,2
  9.   267   Aino-Maria Linna                Haapaveden Urheilijat               11:17,1     +1:09,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N20 3,3 km V

  1.   277   Anita Korva                     Kainuun Hiihtoseura                  9:02,7        +0,0
  2.   276   Eveliina Korva                  Kuusamon Erä-Veikot                  9:59,1       +56,4
  3.   275   Elina Läspä                     Nivalan Urheilijat                  10:05,8     +1:03,1
  4.   274   Salla Loukusa                   Metsä-Veikot 85                     11:13,6     +2:10,9

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

Women 3,3 km Free

  1.   289   Vilma Nissinen                  Vuokatti Ski Team Kainuu             9:23,8
  2.   281   Jonna Kelja                     Kuusamon Erä-Veikot                 10:11,4       +47,6
  3.   283   Henna Rautiainen                Himangan Urheilijat                 10:32,1     +1:08,3
  4.   287   Miia Kemppainen                 Hyrynsalmen Isku                    10:35,2     +1:11,4
  5.   280   Julia Nifakina                  Metsä-Veikot 85                     10:40,2     +1:16,4
  6.   286   Fern Cates                      GBR                                 10:58,6     +1:34,8
  7.   282   Irina Nousiainen                Keuruun Kisailijat                  11:10,5     +1:46,7
  8.   284   Rai  Manikala                   Solukhumbu NEP                      13:10,3     +3:46,5

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M16 v 3,3 km V

  1.   306   Otto Niittykoski                Vähänkyrön Viesti                    8:57,7        +0,0
  2.   302   Niilo Moilanen                  Oulun Hiihtoseura                    9:03,3        +5,6
  3.   296   Perttu Reponen                  Liperin Hiihtoseura                  9:05,9        +8,2
  4.   295   Waltteri Karhumaa               One Way Pro Team                     9:11,6       +13,9
  5.   293   Matias Hyvönen                  Lahden Hiihtoseura                   9:21,2       +23,5
  6.   304   Aleksander Tamm                 Tartu SkiClub EST                    9:23,6       +25,9
  7.   292   Onni Mäkelä                     Vetelin Urheilijat                   9:33,4       +35,7
  8.   301   Danny-Rocco Anton               EST                                  9:36,1       +38,4
  9.   298   Aron Ott                        RR SkiClub EST                       9:38,1       +40,4
 10.   299   Uku Vill                        Tartu SkiClub EST                    9:42,2       +44,5
 11.   305   Roope-Eemeli Huttunen           Pyhäjärven Pohti                     9:45,1       +47,4
 12.   297   Hugo Johannes  Nurk             Tartu SkiClub EST                    9:52,3       +54,6
 13.   294   Antti-Jussi Räsänen             Siilinjärven Hiihtoseura             9:53,9       +56,2
 14.   307   Miska Minkkinen                 Suomussalmen Rasti                   9:54,1       +56,4
 15.   303   Eino Koivula                    Oulun Hiihtoseura                   10:11,4     +1:13,7
 16.   300   Allain-Marco Anton              EST                                 10:14,0     +1:16,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M35 v 3,3 km V

  1.   314   Joni Seppä                      Keuruun Kisailijat                   9:00,3        +0,0
  2.   313   Kauko Heinikoski                Iin Hiihtoseura                      9:10,4       +10,1
  3.   310   Allar Kivil                     Tartu SkiClub EST                    9:14,6       +14,3
  4.   311   Pekka Seppänen                  Kangasalan Kisa                      9:38,6       +38,3
  5.   312   Juha Latomaa                    Oulun Hiihtoseura                   10:13,3     +1:13,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M18 v 3,3 km V

  1.   328   Eelis Valikainen                Kalajoen Junkkarit                   8:33,0        +0,0
  2.   327   Tuure Pesola                    Pyhäjärven Pohti                     8:33,4        +0,4
  3.   322   Juho Hökkä                      Metsä-Veikot 85                      8:35,8        +2,8
  4.   321   Wille Karhumaa                  Ounasvaaran Hiihtoseura              8:44,5       +11,5
  5.   326   Kevin Lindholm                  IF Minken                            8:56,4       +23,4
  6.   325   Jaska Lius                      Kankaantaan Kisa                     8:59,7       +26,7
  7.   319   Markus Kasanen                  Liperin Hiihtoseura                  9:08,0       +35,0
  8.   324   Miro Minkkinen                  Suomussalmen Rasti                   9:12,9       +39,9
  9.   323   Wiljam Mattila                  Keravan Urheilijat                   9:13,0       +40,0
 10.   320   Vane Vähk                       Alutaguse SkiClub EST                9:18,7       +45,7
 11.   317   Pyry Ahonen                     Puijon Hiihtoseura                   9:36,9     +1:03,9
 12.   318   Veeti Nissinen                  Puolangan Ryhti                      9:40,6     +1:07,6

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M20 3,3 km V

  1.   337   Juuso Tossavainen               Kuusamon Erä-Veikot                  8:05,7        +0,0
  2.   333   Joona Mäkelä                    Vetelin Urheilijat                   8:42,6       +36,9
  3.   336   Juha Nurmi                      Kuusamon Erä-Veikot                  8:46,0       +40,3
  4.   335   Eero Vuollet                    Posion Pyrintö                       9:01,7       +56,0
  5.   334   Aatu Mäkelä                     Joensuun Kataja                      9:19,0     +1:13,3
  6.   332   Elias Valikainen                Kalajoen Junkkarit                   9:28,0     +1:22,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 M55 M50 M45 N45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

Men 3,3 km Free

  1.   350   Topias Tyni                     Metsä-Veikot 85                      7:56,0        +0,0
  2.   349   Matias Tiiro                    Metsä-Veikot 85                      8:12,4       +16,4
  3.   348   Eino Vuollet                    Posion Pyrintö                       8:24,5       +28,5
  4.   344   Joonas Lotta                    Lahden Hiihtoseura                   8:29,4       +33,4
  5.   345   Pauli Mäkelä                    Vetelin Urheilijat                   8:51,7       +55,7
  6.   347   Brynjar Leo Kristinsson         Akureyri ISL                         8:59,2     +1:03,2
  7.   341   Markus Kanamäki                 Saloisten Salama                     9:00,0     +1:04,0
  8.   346   Sam Cairns                      GBR                                  9:02,7     +1:06,7
  9.   343   Samir Azzimani                  MAR                                 10:26,2     +2:30,2
 10.   342   Kequyen Lam                     POR                                 10:36,8     +2:40,8