MeVe8514.4.2017.html

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N8 v 1,0 km V

  1.    14   Anni Rohila                     Rasti-Lukko                          3:55,8        +0,0
  2.    17   Venja Pennanen                  Siilinjärven Hiihtoseura             4:23,3       +27,5
  3.    21   Anni Hietamäki                  Seinäjoen Hiihtoseura                4:36,4       +40,6
  4.     7   Anni Saksman                    Savonlinnan Hiihtoseura              4:36,9       +41,1
  5.     5   Sofia Latomaa                   Oulun Hiihtoseura                    4:51,1       +55,3
  6.    16   Juulia Jarkko                   Saloisten Reipas                     5:08,8     +1:13,0
  7.    12   Siru Koskela                    Halsuan Toivo                        5:11,1     +1:15,3
  8.     8   Mira Marttila                   Limingan Niittomiehet                5:12,4     +1:16,6
  9.    20   Sanni Koivula                   Laihian Luja                         5:13,7     +1:17,9
 10.     3   Eevi Saksman                    Savonlinnan Hiihtoseura              5:21,7     +1:25,9
 11.    19   Fanni Rantaeskola               Suomussalmen Rasti                   5:22,8     +1:27,0
 12.     6   Anni Kalilainen                 Suonenjoen Vasama                    5:46,7     +1:50,9
 13.    15   Annika Heikkinen                Kainuun Hiihtoseura                  5:52,1     +1:56,3
 14.     4   Saana Rokolampi                 Metsä-Veikot 85                      5:55,7     +1:59,9
 15.    11   Martta Pekkala                  Haapaveden Urheilijat                6:01,5     +2:05,7
 16.    10   Saana Posio                     Kuusamon Erä-Veikot                  6:09,4     +2:13,6
 17.    13   Ria Meskus                      Metsä-Veikot 85                      6:39,1     +2:43,3
 18.    18   Julia Parkkila                  Oulun Hiihtoseura                    6:44,4     +2:48,6
 19.    22   Outi Hietamäki                  Seinäjoen Hiihtoseura                6:45,6     +2:49,8
         9   Venla Kivelä                    Metsä-Veikot 85                         DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M8 v 1,0 km V

  1.    27   Stefan Kivil                    Tartu SkiClub EST                    3:40,7        +0,0
  2.    30   Kent Lindholm                   Lovisa Tor-Loviisan Tor              4:08,4       +27,7
  3.    33   Juho Kemppainen                 Hyrynsalmen Isku                     4:29,5       +48,8
  4.    26   Juha Komu                       Iisalmen Visa                        4:29,6       +48,9
  5.    32   Matias Latomaa                  Oulun Hiihtoseura                    4:35,2       +54,5
  6.    29   Nooa Karjalainen                Kuusamon Erä-Veikot                  4:45,0     +1:04,3
  7.    28   Jussi Kalilainen                Suonenjoen Vasama                    5:02,1     +1:21,4
  8.    31   Topias Pääkkönen                Kuhmo-Ski                            5:17,3     +1:36,6
  9.    25   Arno Meskus                     Metsä-Veikot 85                      5:59,5     +2:18,8

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N10 v 2,0 km V

  1.    41   Gerda Kivil                     Tartu SkiClub EST                    6:34,3        +0,0
  2.    50   Helinä Niskanen                 Suomussalmen Rasti                   7:46,9     +1:12,6
  3.    49   Herta Rajas                     EST                                  7:52,6     +1:18,3
  4.    44   Veera Leskelä                   Haapajärven Kiilat                   8:02,0     +1:27,7
  5.    39   Satu Komu                       Iisalmen Visa                        8:08,3     +1:34,0
  6.    45   Elsa Kairikko                   Savonlinnan Hiihtoseura              8:32,7     +1:58,4
  7.    43   Meeri Kauppi                    Kyrön Voima                          8:43,1     +2:08,8
  8.    46   Iina Laakkonen                  Kuusamon Erä-Veikot                  8:50,6     +2:16,3
  9.    40   Essi Huitsi                     Oulun Hiihtoseura                    8:54,5     +2:20,2
 10.    48   Sini Harjuhaahto                Saloisten Reipas                     9:03,2     +2:28,9
 11.    47   Meri-Tuuli Hane                 Espoon Hiihtoseura                   9:21,9     +2:47,6
 12.    42   Vilja Pekkala                   Haapaveden Urheilijat                9:30,9     +2:56,6
 13.    38   Ulla Klemetti                   Kuusamon Erä-Veikot                 10:06,8     +3:32,5
 14.    37   Helmi-Lilja Niskanen            Suomussalmen Rasti                  12:46,9     +6:12,6
        36   Linda Puskala                   Saloisten Reipas                        DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M10 v 2,0 km V

  1.    55   Matias Hietamäki                Seinäjoen Hiihtoseura                6:57,7        +0,0
  2.    59   Jaakko Parkkila                 Pudasjärven Urheilijat               6:58,8        +1,1
  3.    57   Iiro Säisä                      Vieremän Koitto                      7:09,1       +11,4
  4.    62   Niilo Kouvalainen               Kiuruveden Urheilijat                7:27,9       +30,2
  5.    53   Luukas Näsi                     Seinäjoen Hiihtoseura                7:35,3       +37,6
  6.    54   Olli Loukkaanhuhta              Saloisten Reipas                     7:51,5       +53,8
  7.    58   Lauri Korpela                   Saloisten Reipas                     7:55,8       +58,1
  8.    61   Miikka Kivelä                   Metsä-Veikot 85                      8:53,7     +1:56,0
  9.    63   Johannes Kääriö                 Sulkavan Urheilijat 41               8:58,1     +2:00,4
 10.    56   Severi Kantola                  Iin Hiihtoseura                      9:03,6     +2:05,9
 11.    60   Jesse Parkkila                  Oulun Hiihtoseura                    9:24,8     +2:27,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N12 v 2,0 km V

  1.    74   Sini Hietamäki                  Seinäjoen Hiihtoseura                6:30,4        +0,0
  2.    68   Essi Parkkila                   Pudasjärven Urheilijat               6:55,4       +25,0
  3.    76   Venla Koivula                   Laihian Luja                         6:56,2       +25,8
  4.    72   Oona Latomaa                    Oulun Hiihtoseura                    6:56,6       +26,2
  5.    75   Minea Näsi                      Seinäjoen Hiihtoseura                6:59,1       +28,7
  6.    82   Weera Karhumaa                  One Way Pro Team                     7:07,2       +36,8
  7.    66   Niina Rokolampi                 Metsä-Veikot 85                      7:23,4       +53,0
  8.    78   Sanni Vuollet                   Kalajoen Junkkarit                   7:26,8       +56,4
  9.    71   Elli Loukkaanhuhta              Saloisten Reipas                     7:29,4       +59,0
 10.    67   Lotta Kairikko                  Savonlinnan Hiihtoseura              7:32,9     +1:02,5
 11.    73   Karoliina Koski                 Hyrynsalmen Isku                     7:39,7     +1:09,3
 12.    79   Siiri Enojärvi                  Kuusamon Erä-Veikot                  7:52,9     +1:22,5
 13.    65   Polina Viatkina                 RUS                                  8:01,4     +1:31,0
 14.    81   Jenna Posio                     Kuusamon Erä-Veikot                  8:25,8     +1:55,4
 15.    69   Anniina Hyvönen                 Lahden Hiihtoseura                   8:44,8     +2:14,4
 16.    70   Mareli Vaher                    Tartu SkiClub EST                    9:35,3     +3:04,9
 17.    77   Taija Kivelä                    Metsä-Veikot 85                      9:40,7     +3:10,3
        80   Ranja Pennanen                  Siilinjärven Hiihtoseura                DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M12 v 2,0 km V

  1.   100   Ralf Kivil                      Tartu SkiClub EST                    6:10,2        +0,0
  2.    87   Valtteri Leskelä                Haapajärven Kiilat                   6:26,9       +16,7
  3.    88   Eemeli Kuiri                    Oulun Hiihtoseura                    6:41,6       +31,4
  4.    86   Olli Kouvalainen                Kiuruveden Urheilijat                6:42,1       +31,9
  5.    90   Rasmus Huhtamäki                Pietarsaaren Hiihtäjät               7:10,7     +1:00,5
  6.    98   Joonas Pääkkönen                Kuhmo-Ski                            7:13,3     +1:03,1
  7.    91   Otto Karjalainen                Kuusamon Erä-Veikot                  7:15,7     +1:05,5
  8.    85   Kalle Himanka                   Kalajoen Junkkarit                   7:15,8     +1:05,6
  9.    99   Niilo Kauppi                    Kyrön Voima                          7:18,8     +1:08,6
 10.    93   Joonas Jarkko                   Saloisten Reipas                     7:25,4     +1:15,2
 11.    97   Maanus Udam                     RR SkiClub EST                       7:37,3     +1:27,1
 12.    89   Oliver Dalhem                   Kokkolan Veikot                      7:37,4     +1:27,2
 13.    94   Oskari Kivelä                   Metsä-Veikot 85                      8:06,1     +1:55,9
 14.    95   Isac Lindholm                   Lovisa Tor-Loviisan Tor              8:07,2     +1:57,0
 15.    96   Ville Nieminen                  Haapaveden Urheilijat                9:07,6     +2:57,4
        92   Karel Vähk                      EST                                     DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N14 v 3,0 km V

  1.   106   Fanny Kukonlehto                Valkeakosken Haka                    8:03,0        +0,0
  2.   122   Iina Koskela                    Perhon Kiri                          8:06,1        +3,1
  3.   104   Suvi Kemppainen                 Hyrynsalmen Isku                     8:19,1       +16,1
  4.   113   Frida Achrén                    Oravais IF                           8:26,5       +23,5
  5.   119   Wiivi Karhumaa                  One Way Pro Team                     8:31,2       +28,2
  6.   111   Anna-Maija Oinas                Metsä-Veikot 85                      8:48,9       +45,9
  7.   117   Siiri Rasimus                   Ski Jyväskylä                        8:52,8       +49,8
  8.   116   Iida Vuollet                    Kalajoen Junkkarit                   8:54,6       +51,6
  9.   121   Neea Taskila                    Oulun Hiihtoseura                    8:57,0       +54,0
 10.   118   Alisa Vuollet                   Kalajoen Junkkarit                   9:01,9       +58,9
 11.   110   Jaira Pennanen                  Siilinjärven Hiihtoseura             9:03,2     +1:00,2
 12.   105   Iida Lämsä                      Oulun Hiihtoseura                    9:03,4     +1:00,4
 13.   115   Hilla Niskanen                  Suomussalmen Rasti                   9:07,4     +1:04,4
 14.   114   Karoliina Tönisson              RR SkiClub EST                       9:10,5     +1:07,5
 15.   120   Kiira Kiiskinen                 Sotkamon Jymy                        9:14,9     +1:11,9
 16.   103   Önnela Rodendau                 RR SkiClub EST                       9:15,8     +1:12,8
 17.   107   Jenni Jaatinen                  Kalajoen Junkkarit                   9:40,6     +1:37,6
 18.   108   Leena Marjaana Rokolampi        Metsä-Veikot 85                      9:53,5     +1:50,5
 19.   123   Sonja Posio                     Kuusamon Erä-Veikot                 10:00,5     +1:57,5
 20.   112   Johanna Nurk                    Tartu SkiClub EST                   10:12,3     +2:09,3
       109   Liset Vähk                      EST                                     DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M14 v 3,0 km V

  1.   144   Atte Kortehisto                 Seinäjoen Hiihtoseura                8:01,5        +0,0
  2.   130   Lasse Komu                      Iisalmen Visa                        8:09,4        +7,9
  3.   126   Rico Rohi                       RR SkiClub EST                       8:12,7       +11,2
  4.   141   Eelis Karjalainen               Kuusamon Erä-Veikot                  8:13,7       +12,2
  5.   137   Mario Kivil                     Alutaguse SkiClub EST                8:20,5       +19,0
  6.   140   Kalle Kauppi                    Kyrön Voima                          8:26,2       +24,7
  7.   143   Kalle Loukkaanhuhta             Saloisten Reipas                     8:28,3       +26,8
  8.   142   Roope Klemola                   Oulun Hiihtoseura                    8:35,6       +34,1
  9.   129   Veeti Kortehisto                Seinäjoen Hiihtoseura                8:47,6       +46,1
 10.   135   Mart-Erik Rand                  Tartu SkiClub EST                    8:48,2       +46,7
 11.   128   Mehis Udam                      RR SkiClub EST                       8:53,7       +52,2
 12.   134   Aatu Seppänen                   Kangasalan Kisa                      8:55,9       +54,4
 13.   138   Santtu Outila                   Pudasjärven Urheilijat               9:07,8     +1:06,3
 14.   127   Niko Säily                      Alavieskan Viri                      9:25,8     +1:24,3
 15.   132   Antti Harjuhaahto               Saloisten Reipas                     9:29,4     +1:27,9
 16.   145   Antti Huttunen                  Alavieskan Viri                      9:30,3     +1:28,8
 17.   139   Santeri Kantola                 Iin Hiihtoseura                     11:07,0     +3:05,5
       136   Jirka Oja                       Kalajoen Junkkarit                      DNS
       133   Aake Paavilainen                Sulkavan Urheilijat 41                  DNS
       131   Antti-Jussi Raappana            Pudasjärven Urheilijat                  DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M65 v 3,0 km V

  1.   151   Keijo Salonen                   Kuivasjärven Aura                    8:06,4        +0,0
  2.   150   Paavo Pajunen                   Mikkelin Hiihtäjät                   8:23,8       +17,4
  3.   149   Kalevi Heinikoski               Iin Hiihtoseura                      9:03,2       +56,8
  4.   148   Kalle Saapunki                  Kuusamon Erä-Veikot                  9:18,0     +1:11,6

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M60 v 3,0 km V

  1.   156   Aito Pennanen                   Kiuruveden Urheilijat                7:54,8        +0,0
  2.   158   Hannu Heinistö                  Pyhäselän Urheilijat                 8:03,5        +8,7
  3.   159   Jorma Aalto                     Iin Urheilijat                       8:09,0       +14,2
  4.   157   Eero Lappalainen                Kuopion Hiihtäjät                    8:12,8       +18,0
  5.   160   Kari Hyttinen                   Suomussalmen Rasti                   8:17,3       +22,5
  6.   154   Seppo Pajuniva                  Kuusamon Erä-Veikot                  8:38,8       +44,0
       155   Reijo Isola                     Iin Hiihtoseura                         DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N45 v 5,0 km V

  1.   163   Tuula Rasimus                   Ski Jyväskylä                       17:31,0        +0,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M55 v 5,0 km V

  1.   170   Arto Minkkinen                  Suomussalmen Rasti                  14:17,0        +0,0
  2.   168   Esko Hänninen                   Mikkelin Hiihtäjät                  16:12,5     +1:55,5
  3.   167   Matti Pesälä                    Kortelan Ryhti                      16:52,8     +2:35,8
  4.   169   Veikko Mannermaa                Utajärven Urheilijat                18:01,2     +3:44,2
       166   Ari Svanberg                    Lapinlahden Veto                        DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M50 v 5,0 km V

  1.   180   Pekka Kukkula                   Iin Hiihtoseura                     14:05,8        +0,0
  2.   174   Valto Kinnunen                  Kajaanin Hiihtäjät                  14:12,5        +6,7
  3.   177   Jari Mäkelä                     Vetelin Urheilijat                  14:19,9       +14,1
  4.   179   Simo Kinnunen                   Kajaanin Hiihtäjät                  14:47,8       +42,0
  5.   173   Juha Julkunen                   Keminsuun Kisa                      14:58,0       +52,2
  6.   176   Petri Kinnunen                  Metsä-Veikot 85                     15:18,9     +1:13,1
  7.   175   Pekka Ollikainen                Seinäjoen Hiihtoseura               15:38,9     +1:33,1
       178   Esa Huotari                     Sotkamon Jymy                           DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M45 v 5,0 km V

  1.   186   Ilkka Kinnunen                  Kajaanin Hiihtäjät                  13:16,7
  2.   187   Karri Hietamäki                 Lapuan Virkiä                       13:47,8       +31,1
  3.   183   Tommy Haglund                   If Åsarna                           14:07,5       +50,8
  4.   188   Ari Säisä                       Vieremän Koitto                     14:52,4     +1:35,7
  5.   184   Pertti Kvist                    Posion Pyrintö                      15:03,9     +1:47,2
       185   Juha Harju                      IK Falken                               DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N16 v 5,0 km V

  1.   259   Vilma Ryytty                    Iisalmen Visa                       15:54,5        +0,0
  2.   255   Kerstin Ojavee                  Tartu SkiClub EST                   16:13,2       +18,7
  3.   254   Veera Säisä                     Iisalmen Visa                       17:24,9     +1:30,4
  4.   256   Julia Laitinen                  Iisalmen Visa                       17:43,0     +1:48,5
  5.   262   Milla Huusko                    Ristijärven Pyry                    18:04,4     +2:09,9
  6.   264   Emmi Huovinen                   Paltamon Urheilijat                 18:31,9     +2:37,4
  7.   261   Anni Jalakas                    RR SkiClub EST                      18:36,5     +2:42,0
  8.   258   Aiki Jalakas                    RR SkiClub EST                      18:41,1     +2:46,6
  9.   257   Loviisa Löytynoja               Limingan Niittomiehet               18:48,5     +2:54,0
 10.   263   Jonna Buller                    Metsä-Veikot 85                     19:00,4     +3:05,9
 11.   253   Essi Tyynelä                    Vetelin Urheilijat                  19:09,6     +3:15,1
 12.   260   Mette Lindholm                  One Way Pro Team                    19:36,6     +3:42,1
 13.   265   Heli Harjuhaahto                Saloisten Reipas                    21:12,5     +5:18,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N35 v 5,0 km V

  1.   268   Johanna Lindholm                One Way Pro Team                    16:00,6        +0,0
  2.   269   Sanna-Maija Pohjanvesi          Inarin Yritys                       17:23,7     +1:23,1
  3.   270   Heleri Kivil                    Tartu SkiClub EST                   17:55,6     +1:55,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N18 v 5,0 km V

  1.   279   Hilda Kukonlehto                Valkeakosken Haka                   16:19,4        +0,0
  2.   280   Ella Himanka                    Kalajoen Junkkarit                  16:25,2        +5,8
  3.   277   Siiri Räsänen                   Siilinjärven Hiihtoseura            16:42,0       +22,6
  4.   273   Aveli Uustalu                   Alutaguse SkiClub EST               17:03,0       +43,6
  5.   278   Tiia Kauppinen                  Juvan Urheilijat                    17:25,4     +1:06,0
  6.   281   Emma Metzner                    One Way Pro Team                    17:34,6     +1:15,2
  7.   275   Janina Vohlakari                Kuusamon Erä-Veikot                 18:08,4     +1:49,0
  8.   276   Aino-Maria Linna                Haapaveden Urheilijat               18:09,1     +1:49,7
  9.   274   Johanna Salonpää                Oulaisten Huima                     18:53,8     +2:34,4

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

N20 v 5,0 km V

  1.   286   Anita Korva                     Kainuun Hiihtoseura                 14:38,9        +0,0
  2.   285   Eveliina Korva                  Kuusamon Erä-Veikot                 16:23,0     +1:44,1
  3.   284   Elina Läspä                     Nivalan Urheilijat                  16:49,2     +2:10,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

Women 5,0 km Free

  1.   302   Vilma Nissinen                  Vuokatti Ski Team Kainuu            15:07,2        +0,0
  2.   298   Elina Mäkitalo                  Himangan Urheilijat                 15:11,0        +3,8
  3.   297   Miia Kemppainen                 Hyrynsalmen Isku                    16:45,2     +1:38,0
  4.   300   Piritta Määttä                  Kuusamon Erä-Veikot                 16:53,9     +1:46,7
  5.   289   Jonna Kelja                     Kuusamon Erä-Veikot                 16:57,2     +1:50,0
  6.   291   Mari Patanen                    Saloisten Salama                    17:14,6     +2:07,4
  7.   295   Krista Vohlakari                Kuusamon Erä-Veikot                 17:20,9     +2:13,7
  8.   290   Julia Nifakina                  Metsä-Veikot 85                     17:27,1     +2:19,9
  9.   296   Fern Cates                      GBR                                 17:31,8     +2:24,6
 10.   292   Henna Rautiainen                Himangan Urheilijat                 17:57,9     +2:50,7
 11.   293   Rai  Manikala                   Solukhumbu NEP                      20:57,0     +5:49,8
       294   Tiia Huuskonen                  Pyhäjärven Pohti                        DNS
       301   Tiina Idström                   Inarin Yritys                           DNS
       299   Krista Lehtola                  Ounasvaaran Hiihtoseura                 DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M16 v 5,0 km V

  1.   306   Waltteri Karhumaa               One Way Pro Team                    14:41,4        +0,0
  2.   308   Matias Hyvönen                  Lahden Hiihtoseura                  14:51,6       +10,2
  3.   318   Otto Niittykoski                Vähänkyrön Viesti                   14:52,6       +11,2
  4.   314   Aleksander Tamm                 Tartu SkiClub EST                   15:08,5       +27,1
  5.   316   Danny-Rocco Anton               EST                                 15:18,7       +37,3
  6.   307   Onni Mäkelä                     Vetelin Urheilijat                  15:20,4       +39,0
  7.   311   Miska Minkkinen                 Suomussalmen Rasti                  15:34,5       +53,1
  8.   313   Antti-Jussi Räsänen             Siilinjärven Hiihtoseura            15:50,4     +1:09,0
  9.   315   Allain-Marco Anton              EST                                 15:51,1     +1:09,7
 10.   309   Aron Ott                        RR SkiClub EST                      15:54,4     +1:13,0
 11.   305   Perttu Reponen                  Liperin Hiihtoseura                 16:01,6     +1:20,2
 12.   312   Uku Vill                        Tartu SkiClub EST                   16:05,7     +1:24,3
 13.   317   Hugo Johannes  Nurk             Tartu SkiClub EST                   16:27,8     +1:46,4
 14.   310   Roope-Eemeli Huttunen           Pyhäjärven Pohti                    17:07,4     +2:26,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M35 v 10,0 km V

  1.   326   Kauko Heinikoski                Iin Hiihtoseura                     30:38,6        +0,0   1.    15:12,4
  2.   321   Allar Kivil                     Tartu SkiClub EST                   32:11,1     +1:32,5   4.    16:11,7
  3.   325   Antti Henriksson                Oulun Hiihtoseura                   32:35,3     +1:56,7   2.    15:42,7
  4.   322   Pekka Seppänen                  Kangasalan Kisa                     32:53,6     +2:15,0   3.    15:58,4
  5.   324   Juha Hyttinen                   Metsä-Veikot 85                     33:32,0     +2:53,4   6.    16:27,5
  6.   323   Juha Latomaa                    Oulun Hiihtoseura                   34:16,5     +3:37,9   5.    16:24,5

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M18 v 10,0 km V

  1.   341   Oskari Hökkä                    Metsä-Veikot 85                     27:27,4        +0,0   1.    13:26,4
  2.   340   Eelis Valikainen                Kalajoen Junkkarit                  27:42,3       +14,9   2.    13:40,4
  3.   335   Juho Hökkä                      Metsä-Veikot 85                     28:24,0       +56,6   3.    14:01,1
  4.   334   Wille Karhumaa                  Ounasvaaran Hiihtoseura             28:47,1     +1:19,7   5.    14:16,9
  5.   329   Viljami Vuorre                  Oulun Hiihtoseura                   29:01,3     +1:33,9   4.    14:07,0
  6.   339   Kevin Lindholm                  IF Minken                           29:38,8     +2:11,4   6.    14:28,4
  7.   338   Jaska Lius                      Kankaantaan Kisa                    29:50,5     +2:23,1   7.    14:44,4
  8.   337   Miro Minkkinen                  Suomussalmen Rasti                  30:20,0     +2:52,6   8.    14:51,8
  9.   336   Wiljam Mattila                  Keravan Urheilijat                  30:48,2     +3:20,8   9.    15:06,6
 10.   332   Iisakki Ponnikas                Keravan Urheilijat                  32:03,5     +4:36,1  10.    15:40,0
 11.   333   Vane Vähk                       Alutaguse SkiClub EST               32:48,5     +5:21,1  11.    15:46,3
 12.   331   Veeti Nissinen                  Puolangan Ryhti                     32:58,6     +5:31,2  12.    16:25,6
       330   Pyry Ahonen                     Puijon Hiihtoseura                      DNF

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

M20 10,0 km V

  1.   349   Juuso Tossavainen               Kuusamon Erä-Veikot                 27:18,7        +0,0   1.    13:30,4
  2.   345   Joona Mäkelä                    Vetelin Urheilijat                  30:23,6     +3:04,9   2.    14:40,0
  3.   346   Aatu Mäkelä                     Joensuun Kataja                     30:36,7     +3:18,0   4.    15:17,2
  4.   347   Eero Vuollet                    Posion Pyrintö                      31:02,5     +3:43,8   3.    14:59,7
  5.   344   Elias Valikainen                Kalajoen Junkkarit                  31:56,5     +4:37,8   5.    15:21,2
       348   Juha Nurmi                      Kuusamon Erä-Veikot                     DNS

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M65 M60 N45 M55 M50 M45 N16 N35 N18 N20 NYL M16 M35 M18 M20 MYL

Men 10,0 km Free

  1.   365   Tero Similä                     Ounasvaaran Hiihtoseura             25:52,8        +0,0   1.    12:33,2
  2.   363   Matias Tiiro                    Metsä-Veikot 85                     27:24,9     +1:32,1   3.    13:31,2
  3.   364   Topias Tyni                     Metsä-Veikot 85                     27:37,6     +1:44,8   2.    13:15,5
  4.   355   Joonas Lotta                    Lahden Hiihtoseura                  27:53,0     +2:00,2   5.    13:46,9
  5.   362   Kimmo Kymäläinen                Kuusamon Erä-Veikot                 27:54,0     +2:01,2   4.    13:36,9
  6.   360   Eino Vuollet                    Posion Pyrintö                      28:45,5     +2:52,7   6.    13:55,6
  7.   359   Brynjar Leo Kristinsson         Akureyri ISL                        29:20,9     +3:28,1   8.    14:43,8
  8.   356   Pauli Mäkelä                    Vetelin Urheilijat                  29:25,4     +3:32,6   7.    14:24,7
  9.   352   Markus Kanamäki                 Saloisten Salama                    29:40,6     +3:47,8  10.    14:52,2
 10.   357   Sam Cairns                      GBR                                 30:35,4     +4:42,6   9.    14:48,3
 11.   358   Petteri Kymäläinen              Kuusamon Erä-Veikot                 30:56,5     +5:03,7  11.    15:00,0
 12.   354   Samir Azzimani                  MAR                                 36:00,5    +10:07,7  12.    17:50,3
 13.   353   Kequyen Lam                     POR                                 37:09,9    +11:17,1  13.    17:58,8
       361   Reima Idström                   Inarin Yritys                           DNS