Metsä-Veikot-85 Prologi 30.3.2013 ( V )

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

N08 : 1,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     4   Lakanen Inka                    Perhon Kiri                          4:19,1        +0,0
  2.     5   Koski Karoliina                 Hyrynsalmen Isku                     4:29,0        +9,9
  3.     6   Ojala Ellinoora                 Kuusamon Erä-Veikot                  5:05,5       +46,4
  4.     7   Kallio Emma                     Vammalan Seudun Voima                5:32,7     +1:13,6

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M08 : 1,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    13   Kuiri Eemeli                    Kiimingin Urheilijat                 4:52,9        +0,0
  2.    14   Paalanen Tuomas                 Toivakan Rivakka                     5:20,9       +28,0
  3.    11   Lindholm Isac                   Lovisa Tor-Loviisan Tor              6:44,4     +1:51,5
  4.    12   Ojala Julius Sisu Veikko        Ylivieskan Kuula                     7:12,7     +2:19,8

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

N10 : 1,0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    21   Kemppainen Suvi                 Hyrynsalmen Isku                     3:39,8        +0,0
  2.    25   Pylkkänen Vilma Saileena        Sulkavan Urheilijat 41               4:06,0       +26,2
  3.    24   Komu Suvi                       Iisalmen Visa                        4:11,1       +31,3
  4.    18   Suuronen Ida                    Lovisa Tor-Loviisan Tor              4:12,1       +32,3
  5.    19   Haapakangas Ada                 Pyhäjärven Pohti                     4:16,0       +36,2
  6.    23   Kallio Anni                     Vammalan Seudun Voima                4:31,0       +51,2
  7.    26   Koski Rita                      Hyrynsalmen Isku                     4:31,6       +51,8
  8.    22   Kuusela Riina                   Posion Pyrintö                       4:47,9     +1:08,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M10 : 1,0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    30   Komu Lasse                      Iisalmen Visa                        3:40,9        +0,0
  2.    31   Ahonen Niklas                   Iisalmen Visa                        3:47,6        +6,7
  3.    37   Ojala Jesper                    Ylivieskan Kuula                     3:52,0       +11,1
  4.    39   Huttunen Aleksi                 Iisalmen Visa                        4:06,5       +25,6
  5.    36   Henriksson Axel                 Lovisa Tor-Loviisan Tor              4:10,4       +29,5
  6.    38   Harjuhaahto Antti               Saloisten Reipas                     4:11,9       +31,0
  7.    33   Kortejärvi Santeri              Borgå Akilles                        4:30,6       +49,7
  8.    40   Paalanen Valtteri               Toivakan Rivakka                     4:41,4     +1:00,5
  9.    35   Menshikov Ivan                  Tsupa                                5:58,3     +2:17,4

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

N12 : 1,0v

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    54   Ryytty Vilma                    Iisalmen Visa                        3:28,2        +0,0
  2.    47   Ryynänen Tanja                  Lieksan Hiihtoseura                  3:29,5        +1,3
  3.    57   Konu Eerika                     Kokkolan Veikot                      3:31,4        +3,2
  4.    56   Leinonen Suvi                   Paltamon Urheilijat                  3:34,3        +6,1
  5.    51   Huusko Milla                    Ristijärven Pyry                     3:42,1       +13,9
  6.    52   Sinitsina Margarita             Argangeli                            3:42,3       +14,1
  7.    50   Merenlahti Susanne              Oulun Hiihtoseura                    3:43,3       +15,1
  8.    46   Piri Suvi                       Raision Kuula                        3:54,9       +26,7
  9.    55   Lindholm Mette                  Lovisa Tor-Loviisan Tor              3:58,1       +29,9
 10.    44   Raappana Sonja                  Pudasjärven Urheilijat               4:03,5       +35,3
 11.    45   Keränen Leena                   Kajaanin Hiihtäjät                   4:06,4       +38,2
 12.    58   Harjuhaahto Heli                Saloisten Reipas                     4:14,7       +46,5
 13.    48   Buller Jonna                    Metsä-Veikot 85                      4:19,4       +51,2
 14.    53   Shel Olga                       Tsupa                                4:27,4       +59,2

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M12 : 1,0V

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    65   Huttunen Atte                   Iisalmen Visa                        3:10,6        +0,0
  2.    70   Komu Tuomo                      Iisalmen Visa                        3:17,8        +7,2
  3.    73   Tsirkov Ilja                    Argangeli                            3:19,2        +8,6
  4.    71   Korva Valtteri                  Kuusamon Erä-Veikot                  3:20,1        +9,5
  5.    68   Taipale Aapo                    Vetelin Urheilijat                   3:20,9       +10,3
  6.    66   Anton Danny-Rocco               Illukka                              3:24,4       +13,8
  7.    67   Lakanen Eetu                    Perhon Kiri                          3:24,9       +14,3
  7.    74   Paananen Eetu                   Ylivieskan Kuula                     3:24,9       +14,3
  9.    75   Ojala Kasper                    Ylivieskan Kuula                     3:27,1       +16,5
 10.    64   Anton Allan-Marco               Illukka                              3:30,7       +20,1
 11.    69   Maaninka Lauri                  Kuusamon Erä-Veikot                  3:34,0       +23,4
 12.    77   Mäkelä Onni                     Toholammin Urheilijat                3:42,3       +31,7
 13.    72   Paalanen Arttu                  Toivakan Rivakka                     3:44,4       +33,8
 14.    62   Korkalainen Veeti               Rautavaaran Raiku                    3:51,5       +40,9
 15.    76   Pääkkönen Riku                  Utajärven Urheilijat                 4:31,5     +1:20,9

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

N14 : 1,0V

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    85   Jordman Sandra                  Lovisa Tor-Loviisan Tor              3:03,1        +0,0
  2.    86   Piiparinen Annika               Lieksan Hiihtoseura                  3:14,5       +11,4
  3.    88   Rautiainen Hannele              Siilinjärven Hiihtoseura             3:19,6       +16,5
  4.    81   Uustalu Aveli                   Illukka                              3:20,3       +17,2
  5.    82   Leppänen Veera                  Ylöjärven Ryhti                      3:27,1       +24,0
  6.    87   Seppälä Mari                    Haapajärven Kiilat                   3:30,0       +26,9
  7.    90   Henriksson Ingrid               Lovisa Tor-Loviisan Tor              3:30,8       +27,7
  8.    83   Perepelitsa Jaana               Argangeli                            3:32,9       +29,8
  9.    92   Marjomaa Jenni                  Laitasaaren Veto                     3:33,6       +30,5
 10.    84   Huttunen Anu                    Iisalmen Visa                        3:41,2       +38,1
 11.    91   Kortejärvi Siiri                Borgå Akilles                        3:49,1       +46,0
 12.    89   Erkkilä Emmi                    Saloisten Reipas                     3:50,0       +46,9
 13.    93   Buller Jenna                    Metsä-Veikot 85                      4:06,7     +1:03,6

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

N16 : 1,0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   100   Käkisalo Kristiina              Paltamon Urheilijat                  3:04,4        +0,0
  2.   107   Henriksson Linnea               Lovisa Tor-Loviisan Tor              3:06,8        +2,4
  3.    99   Loukusa Salla                   Kuivasjärven Aura                    3:08,2        +3,8
  4.    97   Pylkkänen Pinja                 Sulkavan Urheilijat 41               3:12,7        +8,3
  5.   101   Koski Taru                      Hyrynsalmen Isku                     3:17,6       +13,2
  6.   106   Harjuntausta Sonja              Kangasalan Kisa                      3:22,8       +18,4
  7.   102   Buller Pinja                    Metsä-Veikot 85                      3:24,5       +20,1
  8.    98   Ojala Minttu                    Kuusamon Erä-Veikot                  3:27,1       +22,7
  9.   105   Buller Sanna                    Metsä-Veikot 85                      3:43,2       +38,8
 10.   108   Kuusela Tiia                    Posion Pyrintö                       3:47,0       +42,6
 11.   104   Shel Svetlana                   Tsupa                                3:57,5       +53,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M14 : 2,0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   122   Saastamoinen Aapo               Lieksan Hiihtoseura                  4:32,8        +0,0
  2.   117   Vähk Vane                       Illukka                              4:36,2        +3,4
  3.   116   Lindholm Kevin                  Lovisa Tor-Loviisan Tor              4:42,4        +9,6
  4.   113   Mustola Esa-Pekka               Ylivieskan Kuula                     4:44,8       +12,0
  5.   121   Valikainen Eelis                Kalajoen Junkkarit                   5:04,1       +31,3
  6.   118   Lius Jaska                      Tampereen Hiihtoseura                5:05,0       +32,2
  7.   112   Butorin Andrei                  Argangeli                            5:07,8       +35,0
  8.   120   Erkkilä Elias                   Saloisten Reipas                     5:20,4       +47,6
  9.   119   Ryynänen Timo                   Lieksan Hiihtoseura                  5:28,6       +55,8
 10.   115   Aronpää Aleksanteri             Harjavallan Jymy                     6:17,3     +1:44,5

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M70 : 2,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   128   Miettunen Mauri                 Karihaaran Visa                      5:18,4        +0,0
  2.   127   Mustonen Esko                   Kuusamon Erä-Veikot                  5:33,2       +14,8

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M65 : 2,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   132   Peltola Veijo                   Joutsan Pommi                        4:58,6        +0,0
  2.   135   Heinikoski Kalevi               Iin Hiihtoseura                      5:10,1       +11,5
  3.   137   Moilanen Eero                   Kajaanin Hiihtäjät                   5:10,2       +11,6
  4.   134   Kinnula Ahti                    Kuusamon Erä-Veikot                  5:33,4       +34,8

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M40 : 2,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   142   Kinnunen Ilkka                  Kajaanin Hiihtäjät                   4:16,8

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M45 : 2,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   152   Kinnunen Valto                  Kajaanin Hiihtäjät                   4:13,6        +0,0
  2.   151   Parkkonen Ismo                  Iisalmen Visa                        4:15,4        +1,8
  3.   147   Ryytty Jarmo                    Iisalmen Visa                        4:17,3        +3,7
  4.   150   Kukkula Pekka                   Iin Hiihtoseura                      4:17,7        +4,1
  5.   149   Saastamoinen Rauno              Lieksan Hiihtoseura                  4:19,7        +6,1
  6.   146   Kinnunen Simo                   Kajaanin Hiihtäjät                   4:22,7        +9,1
  7.   148   Kinnunen Petri                  Metsä-Veikot 85                      4:40,3       +26,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M50 : 2,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   157   Minkkinen Arto                  Suomussalmen Rasti                   4:23,0
  2.   156   Mäkelä Jari                     Toholammin Urheilijat                4:23,9        +0,9
  3.   159   Pitkänen Timo                   Kuusamon Erä-Veikot                  4:42,2       +19,2
  4.   158   Kyllönen Jorma                  Kuhmo-Ski                            4:49,1       +26,1

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M55 : 2,0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   168   Pennanen Aito                   Kiuruveden Urheilijat                4:34,2        +0,0
  2.   165   Hyttinen Kari                   Suomussalmen Rasti                   4:39,0        +4,8
  3.   167   Illikainen Seppo                Haukiputaan Heitto                   4:42,1        +7,9
  4.   166   Kallunki Esko                   Kuusamon Erä-Veikot                  4:49,0       +14,8
  5.   164   Kyllönen Jari                   Suomussalmen Rasti                   4:54,4       +20,2
  6.   163   Pajuniva Seppo                  Kuusamon Erä-Veikot                  4:59,0       +24,8
  7.   171   Heikkinen Esa                   Valtimon Vasama                      5:00,5       +26,3
  8.   170   Bogdanov Vasilii                Tsupa                                5:31,1       +56,9
  9.   169   Pihlajaniemi Pekka              Siikajoen Sisu                       6:04,9     +1:30,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M60 : 2,0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   179   Lappalainen Eero                Kuopion Hiihtäjät                    4:42,9        +0,0
  2.   177   Salonen Keijo                   Kuivasjärven Aura                    4:50,5        +7,6
  3.   184   Koivula Esko                    Taivalkosken Kuohu                   4:51,6        +8,7
  4.   183   Väisänen Eero                   Kuhmon Kiva                          4:53,8       +10,9
  5.   178   Halonen Pauli                   Säyneisen Salpa                      4:55,2       +12,3
  6.   182   Pajunen Paavo                   Mikkelin Hiihtäjät                   4:56,7       +13,8
  7.   175   Saapunki Kalle                  Kuusamon Erä-Veikot                  5:18,0       +35,1
  8.   176   Kinnunen Jorma                  Suomussalmen Rasti                   5:26,2       +43,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

N45 : 2,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   189   Pyöriäinen Kaija                Joensuun Kataja                      5:07,5        +0,0
  2.   190   Ojala Kaisa                     Kuusamon Erä-Veikot                  5:16,9        +9,4
  3.   191   Bogdanov Elena                  Tsupa                                5:41,7       +34,2

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

N35 : 2,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   196   Mäki Terhi                      Iisalmen Visa                        4:53,9
  2.   197   Pääkkönen Kirsi                 Utajärven Urheilijat                 5:08,9       +15,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

N18 : 2,0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   213   Juntunen Jonna                  Kainuun Hiihtoseura                  4:54,3        +0,0
  2.   208   Saastamoinen Laura              Sotkamon Jymy                        4:58,7        +4,4
  3.   212   Vohlakari Krista                Kuusamon Erä-Veikot                  4:59,9        +5,6
  4.   205   Berg Saila                      Kajaanin Hiihtäjät                   5:07,3       +13,0
  5.   210   Kurkinen Greta                  Oulun Hiihtoseura                    5:11,3       +17,0
  6.   204   Uusimäki Hilla                  Vantaan Hiihtoseura                  5:14,5       +20,2
  7.   201   Voronina Olga                   Argangeli                            5:19,4       +25,1
  8.   206   Haataja Marianna                Kuusamon Erä-Veikot                  5:24,0       +29,7
  9.   202   Käkisalo Katariina              Paltamon Urheilijat                  5:46,0       +51,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

N20 : 2,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   218   Martikkala Sanna                Vuokatti Ski Team Kainuu             4:40,9        +0,0
  2.   217   Huovinen Marika                 Puijon Hiihtoseura                   4:58,6       +17,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

NYL : 2,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   224   Määttä Piritta                  Kuusamon Erä-Veikot                  4:41,9        +0,0
  2.   226   Loukusa Eevakaisa               Saloisten Reipas                     4:46,8        +4,9
  3.   222   Säisä Jonna                     Vieremän Koitto                      4:53,1       +11,2
  4.   223   Salmela Saila                   Vantaan Hiihtoseura                  5:14,2       +32,3

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M16 : 3,0V

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   236   Sipilä Tomi                     Alavieskan Viri                      8:14,3        +0,0
  2.   237   Markkila Valtteri               Vaasan Hiihtäjät                     8:29,5       +15,2
  3.   239   Lindholm Remi                   Lovisa Tor-Loviisan Tor              8:30,9       +16,6
  4.   242   Haapakangas Roope               Pyhäjärven Pohti                     8:31,1       +16,8
  5.   230   Lakanen Juho                    Perhon Kiri                          8:32,0       +17,7
  6.   232   Harjuntausta Arsi               Kangasalan Kisa                      8:39,7       +25,4
  7.   233   Huusko Antti                    Ristijärven Pyry                     8:44,1       +29,8
  8.   243   Korkalainen Antti               Rautavaaran Raiku                    8:46,2       +31,9
  9.   246   Mäkelä Joona                    Toholammin Urheilijat                8:50,5       +36,2
 10.   241   Varis Lauri                     Pielaveden Sampo                     8:55,5       +41,2
 11.   231   Erkkilä Aapo                    Saloisten Reipas                     8:58,4       +44,1
 12.   238   Uusimäki Leo                    Vantaan Hiihtoseura                  9:05,8       +51,5
 13.   245   Nurmi Juha                      Kuusamon Erä-Veikot                  9:10,2       +55,9
 14.   244   Kanniainen Tomi                 Puolangan Ryhti                      9:21,7     +1:07,4
 15.   235   Aronpää Waltteri                Harjavallan Jymy                    12:03,5     +3:49,2

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

MYL : 3,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   256   Vuoti Sami                      Oulun Hiihtoseura                    7:31,5        +0,0
  2.   258   Kymäläinen Kimmo                Kuusamon Erä-Veikot                  7:35,8        +4,3
  3.   253   Kuopus Sauli                    Pudasjärven Urheilijat               7:49,2       +17,7
  4.   254   Kymäläinen Petteri              Kuusamon Erä-Veikot                  7:52,5       +21,0
  5.   255   Heinikoski Kauko                Iin Hiihtoseura                      8:05,1       +33,6
  6.   251   Mäkeläinen Teemu                Ristijärven Pyry                     8:26,2       +54,7

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M20 : 3,0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   268   Tyni Topias                     Metsä-Veikot 85                      7:30,1        +0,0
  2.   266   Salmela Jarkko                  Vantaan Hiihtoseura                  8:00,3       +30,2
  3.   267   Marjamaa Mikko                  Posion Pyrintö                       8:10,2       +40,1
  4.   265   Haataja Miika                   Kuusamon Erä-Veikot                  8:37,8     +1:07,7
  5.   264   Kinnunen Raine                  Metsä-Veikot 85                      8:41,1     +1:11,0
  6.   262   Berg Joonas                     Kajaanin Hiihtäjät                   8:51,1     +1:21,0

N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M70 M65 M40 M45 M50 M55 M60 N45 N35 N18 N20 NYL M16 MYL M20 M18

M18 : 3,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   276   Seppälä Tero                    Haapajärven Kiilat                   8:08,3
  2.   273   Rautiainen Hannes               Siilinjärven Hiihtoseura             8:31,7       +23,4
  3.   275   Nurkkala Tuomas                 Alavieskan Viri                      8:40,6       +32,3
  4.   274   Karasti Ville                   Posion Pyrintö                       8:42,6       +34,3
  5.   272   Mäkelä Pauli                    Toholammin Urheilijat                8:53,5       +45,2