![]() |
Taivalkoski-Syöte Challenger SM-Pitkäm.Taivalkosken Metsä-VeikotT U L O K S E TJulkaistu 5.7.2026 14:30 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 14:30:32| Kilpailun sarjat: W18; W; W35; W50; M18; M20; M; M35; M40; M50; M60; POTKUPY | |||||
| W18 | Women 18 years 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Anni Rohila | SkiTeam 105 | 2:12:50.2 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| W | Women 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 38 | Maija Tiainen | AT Ski Team | 1:56:24.9 | |
| 2. | 39 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 1:56:55.3 | +30.4 |
| 3. | 40 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1:58:30.0 | +2:05.1 |
| 4. | 41 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 2:09:00.7 | +12:35.8 |
| Sarjaluettelo | |||||
| W35 | Women 35 years 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 42 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 2:14:44.2 | |
| 2. | 43 | Niina Mäki | Keminsuun Kisa | 2:29:59.1 | +15:14.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
| W50 | Women 50 years 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 44 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | 2:29:15.2 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Men 18 years 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 1 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:04:09.4 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M20 | Men 20 years 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 4 | Elmeri Hietala | IF Minken | 1:46:04.9 | |
| 2. | 5 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 1:48:26.2 | +2:21.3 |
| 3. | 2 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:51:28.3 | +5:23.4 |
| 4. | 3 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 1:58:04.8 | +11:59.9 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M | Men 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 9 | Ari Luusua | Tampereen Yritys | 1:36:40.7 | |
| 2. | 17 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:36:48.2 | +7.5 |
| 3. | 11 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:37:07.6 | +26.9 |
| 4. | 6 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 1:37:31.0 | +50.3 |
| 5. | 12 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:37:43.4 | +1:02.7 |
| 6. | 16 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 1:38:46.2 | +2:05.5 |
| 7. | 14 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:38:53.2 | +2:12.5 |
| 8. | 19 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 1:38:54.8 | +2:14.1 |
| 9. | 18 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 1:39:06.5 | +2:25.8 |
| 10. | 13 | Petteri Mattila | IF Minken | 1:42:06.1 | +5:25.4 |
| 11. | 7 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:42:13.5 | +5:32.8 |
| 12. | 10 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:42:54.9 | +6:14.2 |
| 13. | 15 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 1:44:53.3 | +8:12.6 |
| 14. | 8 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:55:47.2 | +19:06.5 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M35 | Men 35 years 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 20 | Joni Nukari | Ylivieskan Kuula | 2:03:00.1 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Men 40 years 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 22 | Jukka Vanhapiha | Posion Pyrintö | 1:59:51.6 | |
| 2. | 21 | Heikki Tuovinen | Oulun Kilpa-Veljet | 2:27:47.9 | +27:56.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Men 50 years 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 26 | Jussi Häkkinen | Nurmijärven Hiihtoseura | 1:58:08.2 | |
| 2. | 25 | Mika Kauppinen | Kempeleen Kiri | 2:08:15.5 | +10:07.3 |
| 3. | 27 | Stefan Grannas | Vörå IF | 2:09:29.7 | +11:21.5 |
| 4. | 24 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 2:12:17.3 | +14:09.1 |
| 5. | 23 | Ahti Käsmä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:12:23.6 | +14:15.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Men 60 years 40 km P, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 31 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 2:04:49.3 | |
| 2. | 29 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 2:07:25.7 | +2:36.4 |
| 3. | 30 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:10:33.0 | +5:43.7 |
| 4. | 28 | Pertti Jauhiainen | Pielaveden Sampo | 2:18:27.5 | +13:38.2 |
| Sarjaluettelo | |||||
| POTKUPY | Miehet Potkupyörä 40 km V, tilanne | ||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 33 | Markku Levänen | Taivalkosken Metsä-Veikot 86 | 1:39:19.3 | |
| 2. | 32 | Matti Pesälä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:56:38.5 | +17:19.2 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
|
|
|
|



.png)





.jpg)

