![]() |
Taivalkoski-Syöte Challenger SM-Pitkäm.Taivalkosken Metsä-VeikotL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 3.7.2026 22:09 |
![]() |
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: W18; W; W35; W50; M18; M20; M; M35; M40; M50; M60; POTKUPY | |||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
|---|---|---|---|
| W18 | Women 18 years 40 km P | ||
| 37 | 12:00:00 | Anni Rohila | SkiTeam 105 |
| Sarjaluettelo | |||
| W | Women 40 km P | ||
| 38 | 12:00:00 | Maija Tiainen | AT Ski Team |
| 39 | 12:00:00 | Emmi Lämsä | AT Ski Team |
| 40 | 12:00:00 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 41 | 12:00:00 | Vilma Jylhä | AT Ski Team |
| Sarjaluettelo | |||
| W35 | Women 35 years 40 km P | ||
| 42 | 12:00:00 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry |
| 43 | 12:00:00 | Niina Mäki | Keminsuun Kisa |
| Sarjaluettelo | |||
| W50 | Women 50 years 40 km P | ||
| 44 | 12:00:00 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat |
| Sarjaluettelo | |||
| M18 | Men 18 years 40 km P | ||
| 1 | 12:00:00 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät |
| Sarjaluettelo | |||
| M20 | Men 20 years 40 km P | ||
| 2 | 12:00:00 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 3 | 12:00:00 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka |
| 4 | 12:00:00 | Elmeri Hietala | IF Minken |
| 5 | 12:00:00 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä |
| Sarjaluettelo | |||
| M | Men 40 km P | ||
| 6 | 12:00:00 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat |
| 7 | 12:00:00 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 8 | 12:00:00 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 9 | 12:00:00 | Ari Luusua | Tampereen Yritys |
| 10 | 12:00:00 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 11 | 12:00:00 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 12 | 12:00:00 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 13 | 12:00:00 | Petteri Mattila | IF Minken |
| 14 | 12:00:00 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 15 | 12:00:00 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 |
| 16 | 12:00:00 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu |
| 17 | 12:00:00 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 18 | 12:00:00 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat |
| 19 | 12:00:00 | Markus Hietanen | Inarin Yritys |
| Sarjaluettelo | |||
| M35 | Men 35 years 40 km P | ||
| 20 | 12:00:00 | Joni Nukari | Ylivieskan Kuula |
| Sarjaluettelo | |||
| M40 | Men 40 years 40 km P | ||
| 21 | 12:00:00 | Heikki Tuovinen | Oulun Kilpa-Veljet |
| 22 | 12:00:00 | Jukka Vanhapiha | Posion Pyrintö |
| Sarjaluettelo | |||
| M50 | Men 50 years 40 km P | ||
| 23 | 12:00:00 | Ahti Käsmä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 24 | 12:00:00 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa |
| 25 | 12:00:00 | Mika Kauppinen | Kempeleen Kiri |
| 26 | 12:00:00 | Jussi Häkkinen | Nurmijärven Hiihtoseura |
| 27 | 12:00:00 | Stefan Grannas | Vörå IF |
| Sarjaluettelo | |||
| M60 | Men 60 years 40 km P | ||
| 28 | 12:00:00 | Pertti Jauhiainen | Pielaveden Sampo |
| 29 | 12:00:00 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura |
| 30 | 12:00:00 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 31 | 12:00:00 | Stefan Storvall | IF Åsarna |
| Sarjaluettelo | |||
| POTKUPY | Miehet 40 km V | ||
| 32 | 12:00:00 | Matti Pesälä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 33 | 12:00:00 | Markku Levänen | Taivalkosken Metsä-Veikot 86 |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





.png)




.jpg)
